Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Campoverde, Galo Enrique | - |
dc.contributor.author | Pineda Cuenca, Leoncio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T23:07:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T23:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17599 | - |
dc.description | This research was carried out next to the installations of the Municipal slaughtering house; town “El Pangui”, which is located in “La Recta” neighborhood from the same town, the purpose was to test the grade of sewage water generated by the activities of slaughter, using the species Eichhornia crassipes and Lemna minor. The development of the project was first to develop a characterization to determine the grade of pollution of the sewage water from slaughtering house through a laboratory analysis of the physical and chemical characteristics, immediately it was determined the flow that is generated daily through the volumetric method. After, it was built five experimental pools of reinforced concrete each one of 0.7m3, in the first two pools a total of 36 plants (18 plants in each pool) of the species Eichhornia crassipes were planted, while in the following two pools an amount of 150 grams (75gr. Each pool) of the species Lemna minor were planted. In which was entered a representative flow (0.02 lts / sg) of the total sewage water generated by the slaughtering house. The time set for the research process was three months. To determine the removal efficiency of the pollutants, a laboratory analysis was carried out, achieving a reduction of SST (99.6%), chlorides (85.8%), oils and greases (98.9%), DBO (98, 4%) and DQO (95.8%), all of these with Eichhornia crassipes specie. Finally, a surface flow wetland was designed with the help of the AUTOCAD software, taking into account the species that presented the highest percentage of removal pollutants. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló junto a las instalaciones del camal municipal del Cantón El Pangui, el cual se encuentra ubicado en el barrio La Recta del mismo Cantón, el propósito fue experimentar el grado de descontaminación de las aguas residuales generadas por las actividades de faenamiento, empleando las especies Eichhornia crassipes y Lemna minor. El desarrollo del proyecto consistió en primer lugar en realizar una caracterización para determinar el grado de contaminación de las aguas residuales del camal, a través de un análisis de laboratorio de las características físicas y químicas, seguidamente se determinó el caudal que se genera diariamente, a través del método volumétrico. A continuación, se construyó 5 piscinas experimentales de hormigón armado cada una de 0,7m3, en las dos primeras piscinas se sembró un total de 36 plantas (18 plantas en cada piscina) de la especie Eichhornia crassipes, mientras que en las dos piscinas siguientes se sembró una cantidad de 150 gramos (75gr. en cada piscina) de la especie Lemna minor, en las cuales se ingresó un caudal representativo (0,02 lts/sg) del total del agua residual generada por el camal. El tiempo establecido para el proceso de la investigación fue de tres meses. Para determinar la eficiencia de remoción de los contaminantes se realizó un análisis de laboratorio, logrando una reducción de los SST (99,6%), cloruros (85,8%), aceites y grasas (98,9%), DBO (98,4%) y DQO (95,8%), todos estos con la especie Eichhornia crassipes. Finalmente se diseñó con la ayuda del software AUTOCAD un humedal de flujo superficial tomando en cuenta la especie que presento el mayor porcentaje de remoción de contaminantes. | es_ES |
dc.format.extent | 115 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | MANEJO CONSERVACIÒN | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject.other | EVALUACIÒN POTENCIALES | es_ES |
dc.subject.other | ESPECIES FITORREMEDIADORAS | es_ES |
dc.subject.other | AGUAS CONTAMIDADAS | es_ES |
dc.title | Evaluación de eichhornia crassipes (mart.) Solms. Y lemna minor (l.) Griff. Como potenciales especies fitorremediadoras, de aguas contaminadas a causa del faenamiento de ganado vacuno y porcino del camal municipal ubicado en el barrio la recta, cantón el Pangui | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Leoncio_Pineda..pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.