Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orbes Revelo, Belky Nerea | - |
dc.contributor.author | Torres Chalán, Jessica Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T23:21:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T23:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17507 | - |
dc.description | The purpose of this thesis is to know the socioeconomic reality of the beneficiaries of the microcredit program. The socioeconomic impact of the microcredit granted to the members of the "Corporation in the Grameen Bank Footprints" of the City of Loja, period 2000-2005; seeking to identify the benefits that the partners have obtained with this program. Therefore, in order to meet the general objective and consequently the specific objectives, the survey began with the collection of information for which a total of 272 surveys were applied in order to assess the level of income, saving capacity, education, housing , among other relevant aspects to determine the impact of microcredit on the quality of life of members. Also, it was fundamental to use different methods, such as: the descriptive one, with which it was possible to know the socioeconomic reality presented by the partners before and after accessing this source of financing; the analytical method one, which allowed to compare the actual indexes against local indexes to know the social management performed by the entity and its contribution to the locality, finally the synthetic method, which helped establish the level of incidence of microcredit through Analysis of both qualitative and quantitative variables and thus determine the extent to which microcredit has contributed to the socio-economic well-being of its beneficiaries. Finally, it is established that the Grameen Corporation, through the granting of microcredit, has contributed positively to improving the living conditions of its members, focusing mainly on women, who, due to their condition of poverty and lack of guarantees, are excluded from the Traditional banking; Inserting them into an organizational system that has made it possible to set up small enterprises so that they can obtain their own source of income and appropriately meet their basic needs, thus constituting a significant contribution to individual and family socioeconomic development. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como finalidad conocer la realidad socioeconómica de las personas beneficiadas con el programa de microcrédito, para lo cual se determinó el impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los socios de la “Corporación en las Huellas del Banco Grameen” de la ciudad de Loja, período 2000-2005; buscando identificar los beneficios que han obtenido los socios(as) con este programa. Por consiguiente, para dar cumplimiento al objetivo general y consecuentemente a los objetivos específicos, se inició con el levantamiento de información para lo cual se aplicó un total de 272 encuestas, a fin de evaluar el nivel de ingresos, capacidad de ahorro, educación, vivienda, entre otros aspectos relevantes para determinar el impacto generado por los microcréditos en la calidad de vida de los socios(as). Así mismo, fue fundamental la utilización de diferentes métodos, tales como: el descriptivo, con el cual se pudo conocer la realidad socioeconómica que presentaban los socios antes y después de acceder a ésta fuente de financiamiento; el método analítico, que permitió contrastar los índices reales alcanzados frente a índices locales para conocer la gestión social que realiza la entidad así como su aporte a la localidad, por último el método sintético, que ayudó a establecer el nivel de incidencia del microcrédito a través del análisis de variables tanto cualitativas como cuantitativas y de esta manera determinar en qué medida ha contribuido el microcrédito al bienestar socioeconómico de sus beneficiarios. Finalmente, se establece que la Corporación Grameen mediante el otorgamiento de microcréditos ha contribuido positivamente a mejorar las condiciones de vida de sus socios(as), enfocándose principalmente en mujeres, quienes generalmente por su condición de pobreza y falta de garantías se encuentran excluidas de la banca tradicional; insertándolas dentro de un sistema organizativo que ha posibilitado poner en marcha pequeños emprendimientos para que puedan obtener su propia fuente de ingresos y solventar apropiadamente sus necesidades básicas, constituyendo así un aporte significativo al desarrollo socioeconómico individual y familiar. | es_ES |
dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja, 05 de diciembre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BANCA Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÒMICO | es_ES |
dc.subject | MICROCREDITOS OTORGADOS | es_ES |
dc.subject | CORPORACIÒN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2000-2005 | es_ES |
dc.title | Estudio del Impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los socios de la “Corporación en las Huellas del Banco Grameen” de la Ciudad de Loja, período 2000-2005 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jessica Andrea Torres Chalán..pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.