Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Herrera, Washington Adán | - |
dc.contributor.author | Moyano Carrera, Wilmer Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T15:08:40Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T15:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17470 | - |
dc.description | In the canton Tena there are different economic activities such as: livestock, agriculture, handicrafts and tourism, serving them for sustenance and economic development of the population, especially community Wasila Talag resorts, Sinchi Pura and Alukus, Talag of parish activities that are managed using empirical knowledge, generate different environmental impacts, affecting natural resources such as rivers and landscape units, losing their tourism value, intends to solve difficulties, the following objectives, determine the line based socio-environmental, assess environmental impacts and propose an environmental management plan; methodology was applied as the physical-chemical, microbiological analysis and Brown index to determine the water quality of rivers; transects were traced to identify the flora and fauna in each of the investigated centers; environmental social survey, the method of cause-effect interaction and the proposed environmental management plan was implemented; as a result of laboratory tests of Talag, Huasiyacu, Jatunyacu rivers, it has been determined that maintain good water quality, corresponding to the same average range of 70 to 90% quality; in the biotic field, flora and fauna retain a 90% nature; in social and economic fields needed infrastructure, surveys revealed that there is a deficiency in technical knowledge for the development of economic activities; the impact assessment concludes that tourism activities in the sector generate sources of employment; according to the method of interaction causal flora present a negative condition to the loss of native plant species reversible character; to preserve, control and mitigate the impacts assessed an environmental management plan proposed. | es_ES |
dc.description.abstract | En el cantón Tena existen diferentes actividades económicas como la: ganadería, la agricultura, la artesanía y el turismo, las mismas que sirven para el sustento y desarrollo económico de la población, en especial los centros turísticos comunitarios Wasila Talag, Sinchi Pura y Alukus, de la parroquia Talag, actividades que se manejan aplicando conocimientos empíricos, generan diferentes impactos ambientales, afectando a los recursos naturales como: ríos y unidades paisajísticas, perdiendo su valor turístico, dificultades que se propone solucionar, se planteó los siguientes objetivos, determinar la línea base socio-ambiental, evaluar los impactos ambientales y proponer un plan de manejo ambiental; se aplicó como metodología el análisis físico-químico, microbiológico y el índice de Brown, para determinar la calidad de agua de los ríos; se trazó transectos para identificar la flora y fauna en cada uno de los centros investigados; se aplicó la encuesta social ambiental, el método de interacción causa- efecto y la propuesta del plan de manejo ambiental; como resultado del análisis de laboratorio de los ríos Talag, Huasiyacu, Jatunyacu, se ha determinado que mantienen una buena calidad de agua, la misma que corresponde al rango promedio de 70 a 90 % de calidad; en el campo biótico, la flora y fauna conservan un 90 % su estado natural; en el campo social y económico hace falta infraestructura, las encuestas revelaron que existe una deficiencia en conocimientos técnicos para el desarrollo de las actividades económicas; de la evaluación de los impactos se concluye que las actividades turísticas en el sector generan fuentes de empleo; según el método de interacción causa-efecto la flora presento una afección negativa con la pérdida de especies vegetales nativas de carácter reversibles; para preservar, controlar y mitigar los impactos evaluados se propone un plan de manejo ambiental. | es_ES |
dc.format.extent | 179 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | MANEJO CONSERVACIÒN | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject.other | DIAGNÒSTICO PROPUESTA | es_ES |
dc.subject.other | MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject.other | CENTROS TURÌSTICOS | es_ES |
dc.subject.other | CANTÒN TENA | es_ES |
dc.title | Diagnóstico socio-ambiental y propuesta de plan de manejo ambiental de los centros turísticos comunitarios ubicados en la parroquia Talag, cantón Tena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WILMER MOYANO (BIBLIOTECA).pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.