Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Aguilar, Bélgica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Tamayo Malacatus, Maricela Fátima | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T22:22:52Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T22:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16810 | - |
dc.description | This research work takes as its theme "The practice of dance therapy in Palanda parish, in the province of Zamora Chinchipe and its impact on the cardio-respiratory capacity, 2014". To conduct this research, I have taken into account the participants of the project "Ecuador Practice 2014" which takes place daily in the Palanda parish in the province of Zamora Chinchipe. It focuses primarily on the development of aerobic activities such as the dance therapy and its impact on improving the quality of life of its practitioners; and, determine whether it affects the development of cardiorespiratory capacity thereof. To generate this investigation that is inductive, deductive and descriptive characteristic; likewise scientific technical survey through questionnaire method, statistical, and application of physiological respiratory assessment test was used. The results are the product of the survey and the test allowed me to test the hypothesis that led me to the realization of the conclusions and recommendations. Through analysis, dialogue and observation, I could see that in the town of Palanda there is a great willingness to venture into physical activities to have a valid and healthy to spend free time productively alternative, being the bailoterapia an appropriate means to fulfill this wish and goal of every human being to "improve the quality of life" and increase your productivity with this and hope for the future. This research work allowed me to meet this objective, managing to establish directly the main benefits from the point of view of the practice of dance therapy and with proper management, can be developed to improve the quality of life of the population general. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo lleva como tema “La práctica de la bailoterapia en la parroquia Palanda, de la provincia de Zamora Chinchipe y su incidencia en la capacidad cardio-respiratoria, año 2014”.Para realizar esta investigación he tomado en cuenta a los participantes del Proyecto “Ecuador Ejercítate 2014” que se desarrolla diariamente en la parroquia Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe. Se enfoca principalmente en el desarrollo de las actividades aeróbicas como lo es la bailoterapia y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de sus practicantes; así como, en determinar si ésta incide en el desarrollo de la capacidad cardiorrespiratoria de los mismos. Para generar esta investigación se determinó que tiene característica inductiva, deductiva y descriptiva; así mismo se utilizó el método científico, estadístico, la técnica de la encuesta a través de los cuestionarios y la aplicación del test de valoración respiratoria fisiológica. Los resultados que son producto de la encuesta y el test, me permitió comprobar la hipótesis que me llevó a la realización de las conclusiones y recomendaciones. A través del análisis, el dialogo y la observación, he podido apreciar que en la población de Palanda existe una gran predisposición por incursionar en actividades físicas que permitan contar con una alternativa válida y saludable para ocupar el tiempo libre de un modo productivo, siendo la bailoterapia un medio idóneo para cumplir con este anhelo y objetivo de todo ser humano “mejorar la calidad de vida” e incrementar con esto su productividad y expectativa hacia el futuro. Esta labor investigativa me permitió cumplir con el objetivo propuesto, logrando establecer en forma directa los principales beneficios que, desde el punto de vista de la práctica de la bailoterapia y con un adecuado control, pueden desarrollarse para mejorar la calidad de vida de la población en general. | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BAILOTERAPIA | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD RECREATIVA | es_ES |
dc.title | La práctica de la bailoterapia en la parroquia Palanda, de la provincia de Zamora Chinchipe, y su incidencia en la capacidad cardio-respiratoria. Año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARICELA TAMAYO.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.