Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Moncayo, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Ortega Lima, Edwin V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T20:56:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T20:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16522 | - |
dc.description | Presently work of degree thesis is not carried out an analysis of the physical operation parameters and technicians of the net of distribution of water of the Area of Energy, the Industries and Natural Resources Renewable of the U.N.L, with the purpose of outlining a proposal to improve the current system. The work is part of a series of articles that you/they analyze the physical essence and technique of the approaches of likeness for the evaluation of systems of nets so much in series as in parallel as well as the aspects that can generate a lack of water, causing an uneasiness to the population. Experts of the relationship that exists among the technological and computer development with the education at superior level and in a special way with the electromechanical engineer's profile, the proposal is made of modifying the curriculum of the career by means of the implementation of topics related with the analysis of hydraulic phenomenons by means of the software use that jointly with the teaching theoretical-practice it allows the student to acquire abilities and dexterities in the process of its professional formation. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis de grado se realiza un análisis de los parámetros de operación físicos y técnicos de la red de distribución de agua del Área de Energía, las Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la U.N.L, con la finalidad de plantear una propuesta para mejorar el sistema actual. El trabajo forma parte de una serie de artículos que analizan la esencia física y técnica de los criterios de semejanza para la evaluación de sistemas de redes tanto en serie como en paralelo así como también los aspectos que puedan generar una carencia de agua, provocando un malestar a la población. Conocedores de la relación que existe entre el desarrollo tecnológico- informático con la educación a nivel superior y de manera especial con el perfil del ingeniero electromecánico, se hace la propuesta de modificar el currículo de la carrera mediante la implementación de temas relacionados con el análisis de fenómenos hidráulicos mediante la utilización de software que conjuntamente con la enseñanza teórica-práctica le permita al estudiante adquirir habilidades y destrezas en el proceso de su formación profesional. | es_ES |
dc.format.extent | 103 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <HIDRÁULICA><RED DE DISTRIBUCIÓN><VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA><IMPACTO AMBIENTAL> | es_ES |
dc.subject | <PROPUESTA CURRICULAR><MATEMÁTICA COMPUTACIONAL> | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema alterno de abastecimiento de agua para el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortega Lima, Edwin Vicente.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.