Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijos Tandazo, Lucia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Herrera Calva, Blanca Mirian | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T18:45:09Z | - |
dc.date.available | 2016-08-15T18:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15904 | - |
dc.description | The research thesis work "IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING SYSTEM IN NEW "LISBETH " SOUR LAKE CANTON SUCUMBÍOS province , PERIOD MAY-JUNE 2013. " Is to develop procedures and accounting applications for Multiple System Account that reveal exactly and consistency management of financial -economic situation of the company, with the presentation of its financial statements, based on Generally Accepted Accounting Principles that help to optimize management. The objectives were met as the investigative process development; finding concrete solutions to the weaknesses identified in the accounting controls which provide the owner make decisions for the development of enterprise solutions. The accounting process was conducted with the support documentation provided by the owner of the store, from the initial inventory of his possessions , opening the journal , ledger, trial balance, worksheet, settings , Statement, State financial situation , Cash Flow Statement and application of financial indicators. Once the thesis is left sitting the importance of implementing the application of commercial accounting and financial indicators in New Lisbeth, for the development of its business which allows you to have accurate and timely information on the progress of business so that their managers are recommended to adopt the proposal made in this research work , as a tool of the accounting process by multi- account system , enabling to organize and control its resources effectively and get higher profits | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo de Tesis “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN NOVEDADES “LISBETH”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA SUCUMBÍOS, PERIODO MAYO-JUNIO 2013.”, consiste en elaborar procedimientos y aplicaciones contables por el Sistema de Cuenta Múltiple, que permitan conocer con exactitud y consistencia el manejo de la situación financiera –económica de la empresa, con la presentación de sus Estados Financieros, basados en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que coadyuven a optimizar su gestión. Los objetivos planteados se cumplieron a medida que se desarrolló el proceso investigativo; encontrando soluciones concretas a las falencias detectadas en el control contable lo que facilitará al propietario tomar decisiones para el desarrollo de la empresa. El proceso contable se efectuó con la documentación soporte proporcionada por el propietario del almacén, desde el inventario inicial de los bienes que posee, la apertura del libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, ajustes, Estado de Resultados, Estado de situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y aplicación de indicadores financieros. Concluido el trabajo de tesis se deja sentada la importancia de la implementación de la Contabilidad Comercial y aplicación de indicadores financieros en Novedades Lisbeth, para el desarrollo de sus actividades comerciales lo que le permita contar con información veraz y oportuna de la marcha del negocio por lo que se recomienda a sus directivos acoger la propuesta realizada en el presente trabajo investigativo, como una herramienta del proceso contable mediante el Sistema de Cuenta Múltiple, lo que permitirá organizar y controlar sus recursos eficazmente y obtener mayores utilidad | es_ES |
dc.format.extent | 195 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema contable en novedades “Lisbeth” del cantón lago agrio provincia Sucumbíos, periodo mayo-junio 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CORREGIDA.pdf | 8,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.