Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Diaz, Silvia Eugenia | - |
dc.contributor.author | Armijos Diaz, Johana Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T17:41:45Z | - |
dc.date.available | 2016-08-15T17:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15889 | - |
dc.description | This research project entitled METHODS OF OCCUPATIONAL THERAPY IN THE THICK PSYCHOMOTRICITY OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY CHILDREN 8-10 YEARS OF ATTENDING THE CADE IN THE PERIOD MARCH- SEPTEMBER 2013, headed considering the overall objective poses meet the influence of occupational therapy methods applied in gross motor skills of children with cerebral palsy aged 8-10, who attend the Rehabilitation Centre " CADE " from the city of Loja. Scientific , descriptive and statistical , technical survey , which was aimed at twelve professional rehabilitation center and an instrument applied to 6 children with PC which was the record of assessment : For its realization methods as used the gross motor Muzaber L. as a result of the investigation concluded that the methodology of Bobath and the influence of this in gross motor skills in children with CP, this contrasted with the record of assessment as applied to final result shows a psychomotor level somewhat or very concerned in the respective areas assessed , with special condition in regard to the control of feet, legs and trunk with 83 % respectively. Accordingly it is recommended that the approach of new methodologies for occupational therapy work with children to improve their level of gross motor skills and therefore their development in terms of personal and social, further improving their quality of life. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de Investigación titulado LOS MÉTODOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL DE 8-10 AÑOS QUE ASISTEN AL C.A.D.E, EN EL PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2013, se encaminó considerando que el objetivo general plantea: conocer la influencia de los métodos de la terapia ocupacional que se aplican en la psicomotricidad gruesa de niños, niñas con parálisis cerebral infantil de 8-10 años de edad, que asisten al Centro de Rehabilitación “C.A.D.E” de la ciudad de Loja. Para su realización se utilizaron métodos como: el científico, descriptivo y estadístico, la técnica de la encuesta, que estuvo dirigida a doce profesionales del centro de rehabilitación y un instrumento aplicado a 6 niños y niñas con PC el cual fue la ficha de valoración de la motricidad gruesa de Muzaber L. Como producto de la investigación se llegó a la conclusión de que la metodología de Bobath y la influencia de este en la psicomotricidad gruesa en los niños y niñas con PC, esto contrastado con la ficha de valoración aplicada que como resultado final muestra un nivel psicomotriz poco o muy afectado en las respectivas áreas evaluadas, con especial afección en lo que se refiere al control de pies, piernas y tronco con un 83% respectivamente. De acuerdo a esto se recomienda considerar el planteamiento de nuevas metodologías para realizar el trabajo terapéutico ocupacional con los menores, para así mejorar su nivel de psicomotricidad gruesa y por ende su desenvolvimiento en cuanto a lo personal y social, mejorando además su calidad de vida. | es_ES |
dc.format.extent | 163 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TERAPIA OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD GRUESA | es_ES |
dc.title | Los métodos de terapia ocupacional en la psicomotricidad gruesa de los niños y niñas con parálisis cerebral infantil de 8-10 años que asisten al C.A.D.E, en el período marzo-septiembre 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOHANA MARIVEL ARMIJOS DÍAZ.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.