Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paladines, Jimmy Stalin | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Monge, Edison Josue | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T18:48:49Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T18:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14603 | - |
dc.description | In this research it was carried out an environmental impact study of the mining AREA "GUARAPO cod. 690580 ", TO THE ADVANCED EXPLORATION STAGE. Thhe Guarapo is a mining area that is at the stage of advanced exploration for metallic minerals in the canton Macará. The area is located in the parish of La Victoria, canton Macará, province of Loja, with a study of 231 hectares of mining area. To carry out the project, was the description of advanced exploration activities, such as geochemistry, geophysics, drilling and galleries postage, was also the description of the baseline, where was the area on the aspects: climate, vegetation, uses of soil, geology, topography, water, soil and air quality. Within the biotic environment the analysis of areas of life, as well as the flora and fauna existing in the sector, and for the socio-economic area it was analysed the El Guarapo district, which is indirectly affected by the activities of the concession. To be able to determine the physical, biotic and social sensitivity of the sector. The results obtained lead us to the identification, evaluation, and assessment of impacts in order to obtain the environmental opinion and perform under those aspects the plan of environmental management for the environmental impact study. El Guarapo district, which is indirectly affected by the activities of the concession. The purpose was to be able to determine the physical, biotic and social sensitivity of the sector. With the the results obtained it was identify the evaluation, and assessment of impacts to obtain the environmental opinion and perform under those aspects the plan of environmental management for the environmental impact study. | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente tesis se realiza un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ÁREA MINERA “GUARAPO CÓD. 690580”, PARA LA FASE DE EXPLORACIÓN AVANZADA. El Guarapo es un área minera que se encuentra en la fase de exploración avanzada de minerales metálicos en el cantón Macará. El área está ubicada en la parroquia La Victoria, cantón Macará, provincia de Loja, con un área de estudio de 231 hectáreas mineras. Para llevar a cabo el proyecto, se realizó la descripción de actividades de exploración avanzada, como geoquímica, geofísica, sondajes y franqueo de galerías, también se realizó la descripción de la línea base, en donde se caracterizó el área en los aspectos: clima, vegetación, usos de suelo, geología, topografía, calidad de agua, suelo y aire. Dentro del medio biótico se realizó el análisis de zonas de vida, así como la flora y fauna existente en el sector, y para el área socio-económica se analizó el barrio El Guarapo, el cual es afectado indirectamente por las actividades de la concesión. Para así poder determinar la sensibilidad física, biótica y social del sector. Con los resultados obtenidos se procedió a la identificación, evaluación y valoración de impactos para obtener el dictamen ambiental y realizar bajo esos aspectos el plan de manejo ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental. | es_ES |
dc.format.extent | 143 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <IMPACTO AMBIENTAL> <CANTERAS> <MUESTREO DE AGUA> <MUESTREO DE SUELOS> <MUESTRO DE RUIDO AMBIENTAL> <GEOLOGÍA> <MORFOLOGÍA> <MEDIO BIÓTICO> | es_ES |
dc.title | Estudio de impacto ambiental del área minera guarapo cód. 6905890, ubicada en la parroquia La Victoria, cantón Macará, provincia de Loja para la fase de exploración avanzada. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ordóñez Monge, Edison Josue.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.