Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14282
Título : | Conocimiento sobre planificación familiar en las adolescentes embarazadas que acuden al servicio de hospitalización del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja |
Autor : | Jiménez, Richard Orlando Salazar Tello, Iván Oswaldo |
Palabras clave : | PLANIFICACIÓN FAMILIAR APARATO SEXUAL FEMENINO EMBRIOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Este estudio se basó principalmente en valorar el conocimiento sobre planificación familiar, de las adolescentes gestantes, brindando de esta manera una mejor información al paciente y disminuir el número de embarazos no planificados. Es un trabajo de tipo descriptivo y transversal realizado, en el Hospital Regional Isidro Ayora de la Ciudad de Loja. Se estudiaron 90 pacientes gestantes, para indagar el conocimiento sobre planificación familiar, aplicando una encuesta para valorar dichos conocimientos. Se determinó que el 75% de la población estudiada tiene conocimiento de métodos anticonceptivos, el método más utilizado fue el natural, seguido del de barrera; la edad que predomina en las adolescentes gestantes oscila entre 16 a 19 años y el 80% de nuestra población cursaba con el primer embarazo. Palabras claves: Adolescentes, Embarazo, Planificación familiar. |
Descripción : | This study was based mainly on valuing the knowledge it has more than enough family planning, of the gestating adolescents, toasting of this way a better information to the patient and to diminish the number of not planned pregnancies. It is a work of descriptive and traverse carried out type, in the Regional Hospital Isidro Ayora of the City of Loja. 90 gestating patients were studied, to investigate the knowledge it has more than enough family planning, applying a survey to value this knowledge. It was determined that the studied population's 75% has knowledge of birth-control methods, the used method it was the natural one, followed by that of barrier; the age that prevails in the gestating adolescents oscillates among 16 to 19 years and our population's 80% it studied with the first pregnancy. Key words: Adolescents, Pregnancy, family Planning. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/14282 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS IVAN SALAZAR.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.