Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13943
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Aguirre, Gonzalo Aguirre Aguirre | - |
dc.contributor.author | ARMIJOS QUIROGA, MARÍA VICTORIA | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T22:46:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T22:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13943 | - |
dc.description | The Malacatos parish enjoys a subtropical climate and a privileged geography, allowing it highly suitable for agricultural production and cane, bananas and coffee; which have enabled entrepreneurial ideas that arise in the processing and marketing of local products. Standing out among these coffee processing enterprises, offering the local market brand "Café Malacatos". With this background it has been proposed as a research topic: "Developing a strategic plan for micro coffee company Malacatos city of Loja, period 2014-2017". Having as main objectives the "Develop a process of situational analysis of micro coffee company Malacatos Loja city"; "Select strategies to improve the marketing of the product offering microenterprise"; "Socialize the results to owners of microenterprises" For each of the targets for methodologies and development techniques were applied. To perform an analysis and diagnosis of the current situation of the micro "Café Malacatos", field visits were conducted and met the owner and workers, which served to identify the current situation of small businesses and thus to develop a matrix SWOT where the strengths, opportunities, weaknesses and threats as well as the currently identified through. For the second objective "Select strategies to improve the marketing of the product offering microenterprise" the descriptive method was used. Weaknesses were identified, and based on these strategies is proposed to be implemented, selecting and developing a marketing plan, in which advertising technique was used; same for conveying the target end users of the product and its key features; through media such as television, radio, newspapers, leaflets, hoarding, among others; promotional media is also implemented through the product line with items such as mugs, hats, pens, aprons with logo and company information. To fulfill the third objective "Socialize the results to owners of microenterprises" at the end of the investigation was presented to the owner and all workers microenterprise strategies to be implemented, as well as the marketing plan to be executed in its budget. With the implementation of this proposal is to position the brand in different markets, and boost product recognition in order to achieve new customers and to ensure sustainability of microenterprise. | es_ES |
dc.description.abstract | La parroquia Malacatos goza de un clima subtropical y una geografía privilegiada, lo que permite que sea altamente apta para la producción agrícola como caña, banano y café; lo que ha permitido que surjan ideas emprendedoras en el procesamiento y comercialización de los productos de la zona. Destacándose entre estos emprendimientos el procesamiento de café, ofreciendo al mercado local la marca “Café Malacatos”. Con estos antecedentes se ha planteado como tema de investigación: “FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MICRO EMPRESA DE CAFÉ MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014-2017”. Teniendo como objetivos principales el “Desarrollar un proceso de diagnóstico situacional de la micro empresa “café Malacatos” de la ciudad de Loja”; “Seleccionar estrategias que permitan mejorar la comercialización del producto que ofrece la microempresa”; “Socializar los resultados obtenidos a los propietarios de la microempresa” Para cada uno de los objetivos se aplicaron metodologías y técnicas propias para su desarrollo. Para realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la microempresa “Café Malacatos”, se realizó visitas de campo y se entrevistó al propietario y trabajadores, lo que sirvió para identificar la situación actual de la microempresa y de esta forma poder elaborar una matriz FODA en donde se identificó las fortalezas, oportunidades, así como debilidades y amenazas por la que está atravesando actualmente. Para el segundo objetivo “Seleccionar estrategias que permitan mejorar la comercialización del producto que ofrece la microempresa” se utilizó el método descriptivo. Fueron identificadas las debilidades, y en base a estas se planteó estratégias a ser implementadas, seleccionando y desarrollando un plan de marketing, en la cual se utilizó la técnica de la publicidad; misma que permite transmitir a los consumidores finales el objetivo del producto y sus características principales; a través de medios de comunicación como la televisión, radio, periódicos, trípticos, valla publicitaria, entre otros; también se implementa medios promocionales a través de artículos acordes con el producto como tazas, gorras, bolígrafos, delantales, camisetas con el logo e información de la microempresa. Para el cumplimiento del tercer objetivo “Socializar los resultados obtenidos a los propietarios de la microempresa” al término de la investigación se presentó al propietario y a todos los trabajadores de la microempresa las estrategias a ser implementadas, así como el plan de marketing a ser ejecutado con su respectivo presupuesto. Con la ejecución de la presente propuesta se trata de posicionar la marca en diferentes mercados, e impulsar el reconocimiento de este producto con la finalidad de lograr nuevos clientes y que garantice sostenibilidad de la microempresa. | es_ES |
dc.format.extent | 91 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INGENIERIA EN ADMINISTRACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA | es_ES |
dc.subject | FORMULACION DE UN PLAN | es_ES |
dc.title | Formulación de un plan estratégico para la micro empresa de café Malacatos de la ciudad de Loja, período 2014-2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CORREGIDA 09 NOVIEMBRE DEL 2014 LISTA PARA DISERTAR.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.