Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Guarnizo, Paulina Vanesa | - |
dc.contributor.author | Coronel Alulima, Tatiana Nathalí | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T14:17:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T14:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13872 | - |
dc.description | This research work was conducted in three phases: the first, consists in carrying out an assessment of the socio-ecological conditions of Las Violetas Watershed through applying a survey, the geographical and political location is established here, factors are identified such as climatic factors, water, edaphic factors, plant resources, socio-educational and economic aspects, basic services, land tenure, inputs, livestock, It also elaborated a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) and finally a model farm is identified. In the second phase, an agro-ecological system model is designed for a farm in the study area using a geographic information software, for which It starts from the diagnosis of the model farm chosen and It’s elaborated the agro-ecological design proposal based in the manual of the Red Agro-ecological de Loja (RAL), , which consists of five components like soil component, crops component, water component, tree component, animal component and family component. For the third phase, It is implemented a component of agro-ecological design in the chosen farm based on the farm owner’s interest, it sets the silvopastoral system proposed in the design which has the following aspects like scattered trees, alder trees were used:, of the estate of, is implemented (Alnus acuminata Kunth) and guato stakes (Erythrina edulis Micheli); a fodder bank, which was established with maralfalfa (Pennisetum violaceum (Lam) Rich..); and improved pastures with enrichment of the current pasture by planting red clover (Trifolium pratense L.). Finally, it socializes the results of all research with residents of the Las Violetas Watershed and students of the Agricultural Engineering Career. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases: la primera, consiste en la realización de un diagnóstico de las condiciones socio-ecológicas de la microcuenca Las Violetas mediante la aplicación de una encuesta, aquí se establece la ubicación geográfica y política de la misma, se identifica factores climáticos, factores hídricos, factores edáficos, recursos vegetales, aspectos socio-educativos y económicos, servicios básicos, tenencia de la tierra, factores productivos, factores pecuarios, además se elabora un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), finalmente se identifica una finca modelo. En la segunda fase se diseña un modelo de sistema agroecológico para una finca del sector de estudio utilizando software de información geográfica, para lo cual se parte del diagnóstico de la finca modelo escogida y se elabora la propuesta de diseño agroecológico basada en el manual de la Red Agroecológica de Loja (RAL), el cual consta de cinco componentes: componente suelo, componente cultivos, componente agua, componente árbol, componente animal y componente familia. Para la tercera fase se implementa un componente del diseño agroecológico en la finca escogida, basándose en el interés del propietario de la finca se establece el sistema silvopastoril propuesto en el diseño, el cual tiene los siguientes aspectos: árboles dispersos, se utilizó árboles de aliso (Alnus acuminata Kunth) y estacas de guato (Erythrina edulis Micheli); un banco forrajero, el cual fue establecido con maralfalfa (Pennisetum violaceum (Lam.) Rich.); y, pasturas mejoradas, con el enriquecimiento de la pastura actual al sembrar de trébol rojo (Trifolium pratense L.). Finalmente se socializa los resultados de toda la investigación con moradores de la microcuenca Las Violetas y con estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja: Universidad Nacional de Loja | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA AGROECOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | MICROCUENCA | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de producción agroecológica en la microcuenca las Violetas, en la Hoya de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AARNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TATIANA NATHALÍ CORONEL ALULIMA.pdf | 8,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.