Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13634
Título : | Como incide en el rendimiento académico la falta de estimulación temprana de los niños de primer año de educación básica de la escuela “Sebastián De Benalcazar” comunidad Tamboloma, cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, período 2014-2015. lineamientos alternativos |
Autor : | Chillogallo Ordóñez, Jaime Efrén Cango Cango, Marina Alexandra |
Palabras clave : | PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La presente tesis hace referencia a: COMO INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” COMUNIDAD TAMBOLOMA, CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2014-2015. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. La misma que se desarrolló de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. El problema central fue: ¿Cómo incide la estimulación temprana en el rendimiento académico de los niños de primer año de educación básica de la Escuela “Sebastián de Benalcázar”, comunidad Tamboloma, cantón Yacuambi? Como objetivo general se planteó: Analizar cómo la estimulación temprana incide en el rendimiento escolar de los niños de primer año de Educación Básica de la Escuela “Sebastián de Benalcázar”, comunidad Tamboloma, cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, período 2014-2015. Los métodos para la elaboración del presente trabajo de investigación fueron: científico, inductivo- deductivo, sintético y modelo estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la encuesta aplicada a las maestras para analizar la estimulación temprana, y una guía de observación aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Sebastián de Benalcázar” para evaluar el Rendimiento Escolar. Se concluye que: el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que realizan actividades de estimulación temprana en la jornada diaria de trabajo, el 100% opinan que la estimulación temprana incide en el rendimiento académico de los niños, así mismo el 50% de ellas opina que la estimulación temprana desarrolla el área cognitiva, mientras que otro 50% el área psicomotriz. Se recomienda a las docentes continuar con las actividades de estimulación temprana con la finalidad de reforzar el área cognitiva, social, psicomotriz, lenguaje. |
Descripción : | This thesis refers to: COMO INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO LA FALTA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” COMUNIDAD TAMBOLOMA, CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2014-2015. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. The same that it was developed according to the Regulation of Academic System of the National University of Loja. The central problem was: How early stimulation affects the academic performance of children first year of basic education "Sebastian Benalcázar" School community Tamboloma, Canton Yacuambi? The general objective was raised: Analyze how early stimulation affects school performance of children first year of Basic Education School "Sebastian Benalcázar" community Tamboloma, Yacuambi Canton of the province of Zamora Chinchipe, 2014-2015. Methods for the preparation of this research were: scientific, inductive deductive, synthetic and statistical model, the same that served effectively help to achieve the proposed goal. The techniques and instruments used were: Survey applied to teachers to analyze early stimulation, and an observation guide applied to children First-Year Basic Education "Sebastian Benalcázar" School for evaluating school performance. It is concluded that: 100% of teachers surveyed say they engaged in early stimulation in everyday workday, 100% believe that early stimulation affects the academic performance of children, likewise 50% of them think that early stimulation develops the cognitive area, while another 50% psychomotor area. The teachers are recommended to continue with the activities of early stimulation in order to enhance the cognitive, social, psychomotor, language area. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13634 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Lista Marina.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.