Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valarezo Cueva, Alba Susana | - |
dc.contributor.author | Mena Bustamante, Yeraldy Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T16:44:36Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T16:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13261 | - |
dc.description | This thesis titled POSITIVE PSYCHOTHERAPY TO REDUCE THE LEVELS OF DEPRESSION, IN ELDERLY PEOPLE ATTENDING IN THE MUNICIPAL SERVICE CENTER OF ELDERLY CARE NUMBER 1, OF LOJA CITY PERIOD MARCH-JULY 2015. That depression is one of the most latent problems in elderly people caused by changes suffered throughout their life whether in physical or emotional levels. This study is framed in the type of an action research, through the intervention in descriptive and explanatory way, with a mixed approach, the methods that were applied in the research were the scientific method, in addition the secondary methods such as analytic-synthetic, inductive, hermeneutical and descriptive method, also the use of was the Beck Depression Inventory, a daily attendance register, which was applied to 12 users who suffered of depression; after the implementation of Positive Psychotherapy workshop, it could be observed a reduction in the different levels of depression in the population. Therefore it is recommended to implement the Positive Psychotherapy workshop in elderly people who attend this center. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada PSICOTERAPIA POSITIVA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE DEPRESIÓN, EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR NUMERO 1, DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO MARZO-JULIO 2015. La depresión es uno de los problemas más latentes en los adultos mayores ocasionada por los cambios que sufren a lo largo de su vida ya sea estos a nivel físico o emocional. El presente estudio se enmarca en el tipo de investigación-acción, a través de la intervención en forma descriptiva y explicativa, con un enfoque mixto, los métodos que se aplicaron en la investigación fueron método científico, además de métodos secundarios como el analítico-sintético, inductivo, hermenéutico y el método descriptivo. Se utilizó el inventario de depresión de Beck, un registro diario de asistencias, la muestra estuvo conformada por 12 usuarios que padecían de depresión; luego de la aplicación del taller de Psicoterapia Positiva, se pudo observar una reducción en los distintos niveles de depresión en la población. Por lo tanto se recomienda implementar el taller de Psicoterapia Positiva en los Adultos Mayores que asisten a este centro. | es_ES |
dc.format.extent | 229 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADULTO MAYOR | es_ES |
dc.subject | DEPRESIÓN | es_ES |
dc.subject | PSICOTERAPIA | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS EMOCIONALES | es_ES |
dc.title | Psicoterapia positiva para reducir los niveles de depresión, en los adultos mayores que asisten al Centro Municipal de Atención al Adulto Mayor numero 1, de la ciudad de Loja. Período marzo- julio 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yeraldy Vanessa Mena Bustamante.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.