Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa, Hitler Farley | - |
dc.contributor.author | Ortega Vegas, Liliana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T22:26:44Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T22:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13056 | - |
dc.description | The urgent need to conserve natural resources due to current levels of devastation and contamination led man to be involved in finding practical and fair solutions in order to mitigate the damage to the surrounding environment and to achieve a Man balance nature harmonium. By virtue in this paper is a brief analysis of the current conditions of the wastewater from the Parish header Timbara, it has a population of 960 inhabitants of which the company says EMAPAZ is made, holds that water consumption Drinking is 117 liters / person * day, the sewer system that currently exists is combined with two discharge points because of the topography, the average flow measured at the point of discharge is 2.52 l / s. Through the bibliography and based on direct observation during visits to the study area, a description of the same detailing aspects such as location, weather conditions, topographical features is presented; all these aspects considered basic for conducting any research. Waste characterization same waters that were sent to the appropriate laboratory testing was conducted CIESSA Cia.Ltda. Determining that there is pollution of wastewater basically presence of fecal coliforms, sediméntales, and in the second sample lot evidenced boron. Timbara currently there is a combined sewer system, but this in turn fulfilled its lifetime, for this reason the public company EMAPAZ city of Zamora, is redesigning the sewer system; separately channeling rainwater sewage; with their boxes and collection wells. Sizing system for wastewater from the parish Timbara consider average flows, peak flows, number of current inhabitants and their respective estimated at 20 years. The proposed system in this study consists of the following phases: pre-treatment, primary treatment and sludge drying. In the pre-treatment allows to collect all solid watched in order to avoid deterioration materials entering the system; in the primary treatment is focused on the removal of suspended solids through biodegradation processes, and finally the sludge is collected for drying and use as fertilizer. | es_ES |
dc.description.abstract | La imperante necesidad de conservar los recursos naturales como consecuencia de los actuales niveles de devastación y contaminación ha conducido al hombre a ser participe en la búsqueda de soluciones prácticas e imparciales con el objeto de mitigar los daños causados al entorno que le rodea y de lograr un equilibrio armonio hombre naturaleza. En tal virtud en el presente trabajo se realiza un breve análisis de las condiciones actuales de las aguas residuales provenientes de la cabecera Parroquial de Timbara, misma que tiene una población de 960 habitantes de las cuales según la empresa EMAPAZ, sustenta que el consumo de agua potable es de 117 litros/habitante*día, el sistema de alcantarillado que existe actualmente es combinado y tiene dos puntos de descarga debido a la topografía del terreno, el caudal promedio medido en los puntos de descarga es de 2,52 l/s. A través de la recopilación bibliográfica y en base a la observación directa durante las visitas al área de estudio, se presenta una descripción de la misma detallando aspectos como su ubicación, factores climáticos, rasgos topográficos; todos estos aspectos considerados como básicos para la realización de cualquier trabajo de investigación. Se realizó la caracterización de las aguas residuales mismas que fueron enviadas para el análisis correspondiente al laboratorio CIESSA Cia.Ltda. Determinándose que existe contaminación de las aguas residuales por presencia básicamente de coliformes fecales, coliformes sediméntales, y en la segunda muestra se evidencia gran cantidad de boro. Actualmente en Timbara existe un sistema de alcantarillado combinado pero este a su vez ha cumplido con su tiempo de vida útil, por tal motivo la empresa pública EMAPAZ de la ciudad de Zamora, está rediseñando el sistema de alcantarillado; canalizando separadamente aguas lluvias de aguas servidas; con sus respectivas cajas y pozos de recolección. Para dimensionamiento del sistema de las aguas residuales de la parroquia Timbara consideramos caudales medios, caudales máximos, numero de pobladores actuales y su respectiva estimación a 20 años. El sistema propuesto en el presente estudio consta de las siguientes fases: pre-tratamiento, tratamiento primario y secado de lodos. En el pre-tratamiento permite recoger todos los sólidos vistos con la finalidad de evitar que ingresen materiales que deterioren el sistema; en el tratamiento primario se centra en la eliminación de sólidos en suspensión a través de procesos de biodegradación, y finalmente se recoge los lodos para su secado y utilización como abonos. | es_ES |
dc.format.extent | 149 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento para las aguas residuales de la cabecera parroquial Timbara del cantón Zamora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Liliana Ortega_15.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.