Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12487
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cabrera, Ximena Cleofé | - |
dc.contributor.author | Ochoa Campoverde, Karen Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T23:28:45Z | - |
dc.date.available | 2016-05-16T23:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12487 | - |
dc.description | The chronic diseases affects in a great way the quality of life on people who suffer from it, the treatment requires changes on their life style and collaboration from the patient to adhere pharmacological treatment, this has been and continues to be a problem of great clinical relevance and that also directly affects to diabetic patients. This research aims to establish the socio- demographic profile of patients with DM2, determine the adherence of patients to study and identify factors that prevent adherence to drug treatment. It is performed under a quantitative approach, descriptive and transversal. Using the test of MORISKY-GREEN, that consists in an auto-communication to patients about adherence therapy, and is also useful for identifying some influential factors. The analyzed sample was taken from the total of diabetic patients inserts in the General Provincial Hospital Isidro Ayora, chosen according to certain criteria of inclusion. The total sample corresponds to 93 patients of female and male gender. In relation to the results, we can see that the 76.34% percent do not adhere to the therapeutic regimen, being the female gender the least achiever with 43.01%; the age group more representative of the study is between 56- 65 years of age with 36.56%. Among the factors that do not allow the adherence to the therapeutic regimen are primary school with 28%, time of disease with 34.4 % and the therapeutic scheme with 40.8%. It is concluded that the professional multidisciplinary environment, commitment of the patient and family atmosphere is necessary for a proper adherence to treatment. Keyword: Therapeutic adherence, Test of MORISKY-GREEN, Correlative factors. | es_ES |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas afectan de gran manera la calidad de vida de las personas que las padecen, el tratamiento exige cambios en el estilo de vida y la colaboración del paciente para adherirse al tratamiento farmacológico, éste ha sido y continúa siendo un problema de gran relevancia clínica y que además afecta directamente a los pacientes diabéticos. Esta investigación tiene como objetivos establecer el perfil socio-demográfico de los pacientes con DM2, determinar la adherencia terapéutica de los pacientes en estudio e identificar los factores que no permiten la adherencia al tratamiento farmacológico. Se realiza bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Se utiliza el Test de Morisky-Green, que consiste en un autocomunicado a los pacientes sobre la adherencia terapéutica, y permite además identificar algunos factores influyentes. La muestra analizada se desprende del total de pacientes diabéticos insertos en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, escogidos según ciertos criterios de inclusión. El total de la muestra corresponde a 93 pacientes de género femenino y masculino. En relación a los resultados, se observa que el 76.34% no se adhieren al régimen terapéutico, siendo el género femenino el menos cumplidor con el 43.01%; el grupo etario más representativo del estudio está comprendido entre 56- 65 años de edad con un 36.56%. Dentro de los factores que no permiten la adherencia al régimen terapéutico esta la escolaridad primaria con un 28%, tiempo de enfermedad con un 34.4% y el esquema terapéutico con un 40.8%. Se concluye que el entorno profesional multidisciplinario, compromiso del paciente y su ambiente familiar es necesario para una correcta adherencia al tratamiento. Palabra Clave: Adherencia terapéutica, Test de Morisky-Green, Factores correlativos. | es_ES |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
dc.subject | ADHERENCIA TERAPÉUTICA | es_ES |
dc.title | Factores correlativos y adherencia terapéutica en pacientes diabéticos que acuden al Hospital Provincial General Isidro Ayora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - BIBLIOTECA.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.