Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12454
Título : | Diseño de un sistema de supervisión y control para el proceso de secado de azúcar en el Ingenio Monterrey. |
Autor : | Benavides Maldonado, José Leonardo Tapia Gonzaga, Alexandra Del Cisne Tigre Nivelo, Fanny Mercedes |
Palabras clave : | <SUPERVISIÓN Y CONTROL><SECADO DE AZÚCAR><PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN> |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | El presente proyecto describe el “Diseño de un Sistema de Supervisión y Control para el proceso de secado de azúcar en el Ingenio Monterrey”, el cual se lo ha elaborado en base a conocimientos adquiridos y sistematizados en los años de estudio, así como en talleres realizados para la elaboración de la pantalla SCADA iFIX con sus animaciones, y la programación de nuestro Starter Kit que consta del PLC S7-1200 cuyo software es STEP 7 Basic. Es por ello que se hace una descripción general, para detallar con exactitud todos los equipos utilizados como sensor de temperatura y de nivel, válvula industrial tipo bola, variadores de frecuencia WEG, y la comunicación por medio del protocolo PROFINET, en el diseño. Para esto se elaboró un presupuesto partiendo de un análisis de mercado, con la finalidad de conseguir excelentes resultados y un buen funcionamiento del Supervisor cumpliendo así con los objetivos planteados. |
Descripción : | The present project describes the “I Design of a System of Supervision and Control for the process of drying of sugar in the Genius Monterrey”, which has elaborated it to him based on acquired knowledge and systematized in the years of study, as well as in realized shops for the elaboration of the screen SCADA iFIX with its animations, and the programming of our Starter Kit that consists of the PLC S7-1200 whose software is STEP 7 Basic. It is in and of itself that one makes a general description, to detail with accuracy all the utilized teams as sensor capacitive and of level, valve industrial type ball, variable frequency drive WEG, and the communication by means of the protocol PROFINET, in the design. For this a budget was elaborated leaving of an analysis of the market, with the purpose of getting excellent results and the Supervisor's good operation fulfilling this way the outlined objectives. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12454 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tapia Gonzaga, Alexandra del Cisne, Tigre Nivelo, Fanny Mercedes.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.