Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Villavicencio, Diego Vinicio | - |
dc.contributor.author | Fernández Vallejo, Fernando Patricio | - |
dc.contributor.author | Hualpa Cumbicus, Lenin Rogelio | - |
dc.contributor.author | Ludeña Gaona, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T19:39:07Z | - |
dc.date.available | 2016-05-10T19:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12206 | - |
dc.description | The PLC automation is used today as a technology for industrial processes exist in the market a wide range of models of automata. Therefore is necessary that deepens every day in the study of these new technologies, also know the most common programming languages for existing brands and best known as Siemens, Osrom, Unitronics, Koyo, Lg, among others. By requiring supervision must also become familiar with the software thus Scada to conduct monitoring of processes within an industrial plant or remotely. With this work we want to show the whole process of design, construction, installation, programming, monitoring and control of a process by means of a bank of industrial automation PLC, which allows the student electromechanical National University of Loja involved in practical form in knowledge and development of these technologies, present in current industrial processes. | es_ES |
dc.description.abstract | La automatización con autómatas programables es lo que hoy en día se usa como tecnología para los procesos industriales existiendo en el mercado una amplia gama de modelos de autómatas. Es por ello que se hace necesario que cada día se profundice en el estudio de estas nuevas tecnologías, así mismo conocer los lenguajes de programación más comunes para las marcas existentes y más conocidas como Siemens, Osrom, Unitronics, Koyo, Lg, entre otras. Al requerir supervisión, es necesario también que se familiarice con el software Scada para de esta manera realizar el monitoreo de procesos dentro de una planta industrial o remotamente. Con este trabajo queremos mostrar todo el proceso de diseño, construcción, montaje, programación, supervisión y control de un proceso por medio de un banco de automatización industrial con autómatas programables; que le permita al estudiante de electromecánica de la Universidad Nacional de Loja involucrarse de manera práctica en el conocimiento y perfeccionamiento de estas tecnologías, presentes en los procesos industriales actuales. | es_ES |
dc.format.extent | 165 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL><SISTEMA AUTOMATIZADO><SENSORES><BOMBAS HIDRÁULICAS> | es_ES |
dc.subject | <ELECTROVÁLVULAS><CONTROLADORES LÓGICOS><BANCO DE PRÁCTICAS><CONFIGURACIONES> | es_ES |
dc.title | Construcción de un banco para prácticas de automatización y control industria, con autómatas programables. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernández Vallejo, Fernando Patricio, Hualpa Cumbicus, Lenin Rogelio, Ludeña Gaona, José Luiss.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.