Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Castillo, María Obdulia | - |
dc.contributor.author | Torres Granda, Eddy David | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T20:55:18Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T20:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12093 | - |
dc.description | This thesis work took effect in the province of Loja, Loja city; Parish Vilcabamba; whose objective was to determine the level of knowledge and use of (PAE) emergency contraceptive pill in Vilcabamba - Loja Cantón high school teenagers. A survey was applied to 279 adolescents determining that the ages of the students investigated corresponds to a 53.76% between 10-14 years, the 46.29% are between 15-19 years. Found adolescents exposed to risk factors due to the young age of the onset of your sex life, there is a considerable percentage of unintended pregnancies among adolescent girls. It has found that girls of college study, do not possess a clear awareness to the PAE. In this regard indicate that information knew it through health professionals represented with a 28.32. %; followed by friends and family with a 25.09%. The strategy that was used to share with the students of the establishment was the delivery of brochures, where it was reported specific and truthful way on the topic. Key words: knowledge, use, emergency, adolescent contraceptive pill. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se llevó a efecto en la Provincia de Loja, Ciudad Loja; parroquia Vilcabamba; cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimientos y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) en adolescentes del colegio de bachillerato Vilcabamba- Cantón Loja. Se aplicó una encuesta a 279 adolescentes determinando que las edades de los estudiantes investigados corresponde a un 53.76% entre los 10-14 años, el 46.29% están entre los 15-19 años. Se encontró adolescentes expuestos a factores de riesgo debido a la temprana edad del inicio de su vida sexual, existiendo un porcentaje considerable de embarazos no deseados en las adolescentes. Se ha constatado que las adolescentes del Colegio en estudio, no poseen un conocimiento claro sobre la PAE. Al respecto señalan que la información la conocieron a través de los profesionales de la salud representados con un 28.32%; seguida de los amigos y familiares con un 25.09%. La estrategia que se utilizó para compartir con los estudiantes de dicho establecimiento fue la entrega de trípticos, en donde se informó de manera concreta y veraz acerca del tema. Palabras clave: conocimiento, uso, píldora anticonceptiva de emergencia, adolescencia. | es_ES |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANTICONCEPTIVOS | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.title | Conocimientos y uso de la píldora de emergencia en adolescentes del Colegio de Bachillerato Vilcabamba-cantón Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eddy David Torres Granda.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.