Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12063
Título : | Estado nutricional y la actividad física en los niños de 8 a 10 años Loja 2015 |
Autor : | Aguilar Aguilar, Bélgica Elizabeth Roman Campoverde, Cindy Lilibeth |
Palabras clave : | NUTRICION ACTIVIDAD FÍSICA ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMETRÍA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La investigación enfoca en el Estado nutricional y la actividad física en los niños de 8 a 10 años Loja 2015, ya que el estado nutricional influye directamente en la actividad física de los niños de género femenino y masculino de 8 a 10 años de quinto año de Educación General Básica de la Escuela “Manuel Agustín Cabrera Lozano” Loja 2015. Para ello se consideró parámetros como estado nutricional, evaluación del estado nutricional, hábitos y preferencias alimentarias, y actividad física en los niños, considerando que en esta institución no se ha realizado investigación alguna con esta finalidad, pensando la importancia que tiene el estado nutricional en el desarrollo diario de los escolares, fue el interés para realizar esta propuesta investigativa. La población de estudio estuvo conformada por 2 profesores y la muestra de 17 niñas y niños del quinto año de educación básica paralelo “A”. Se aplicó la entrevista, Test nutricional y físico a los alumnos; de la misma manera se realizó el registro del Índice de Masa Corporal. El objetivo general fue determinar el estado nutricional de los escolares de la ciudad de Loja en la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, los objetivos específicos se desarrollaron en el contexto de diagnosticar el estado nutricional en relación a los factores alimentarios determinados con el diagnóstico alimentario en los escolares de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, y sus efectos en las actividades físicas – deportivas; así como, identificar, el estado nutricional en relación con las actividades físicas – deportivas de los escolares; y, elaborar una propuesta de actividades para mejorar el estado nutricional de los niños. Como métodos se utilizó, el deductivo y el descriptivo. Entre los resultados más relevantes se llegó a concluir que, los niños(as) de la de la Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano”, en un porcentaje mínimo presentan alteraciones en su estado nutricional y esto si influye en las actividades físicas. |
Descripción : | The research focuses on the diagnosis of Nutritional Status of the students at Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” city and province of Loja. That was which parameters related to food and nutrition was considered; and in a specific way, the Range of Body Mass and their effects on physical activities-sports; considering that any other similar research has been developed at this institution. Furthermore, taking into account the importance of Nutritional Status in the daily development at school, it was of interest of the researcher to perform this research proposal. Being the population of 2 teachers, and the sample of 17 children from Fifth Year of Basic Education group “A”. An interview, a nutritional and physical students Test were the instruments applied in order to obtain the results. Likewise, the Body Mass Index was also performed in this group of students. The overall objective of this research was to determine the Nutritional Status of Schoolchildren in the above mentioned school of our city, and the specific objectives were developed in the context of Diagnosing the Nutritional Status in relation to dietary factors determined in the food diagnosis in schoolchildren at Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” and its effects on physical activities-sports. Similarly, to identify the nutritional status in relation to physical activities-sports in school. And moreover, to develop a proposal for activities to improve the Nutritional Status of children. As used methods, the deductive and descriptive ones were taken into account to the total development of the current thesis. And to end up, it is really important to mention that among the most relevant results, the researcher concluded that children from thee researched school, do not present alterations in their nutritional status; but the food status of children from Unidad Educativa “Manuel Cabrera Lozano” does influence on their physical activity. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/12063 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CINDY ROMÁN.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.