Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez León, Norman Augusto | - |
dc.contributor.author | Jara Acevedo, Alex Iván | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T19:32:26Z | - |
dc.date.available | 2016-05-04T19:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11912 | - |
dc.description | An energy audit at an institution, public or private enterprise is important because it allows us to quantify the energy usage. In our country there are methods and standards that enable us to make proper use of electricity and avoid excessive energy consumption in different institutions and companies. The Technological Institute "12 de Febrero" requires an energy audit, in order to promote: policies good use, saving energy and enhancing the electrical structure of the Institute. This thesis project aims to reduce energy consumption without affecting personal comfort, for which it needs to develop a methodology for energy management, efficiency standards based on human resources. For the development of this methodology has been performed diagnostic energy institute in order to define the current electricity situation and propose best energy saving opportunities. For this titling this paper proposes new lighting design classrooms, laboratories and existing in high school, based on standard UNE 12464.1:2003. | es_ES |
dc.description.abstract | Una auditoría energética en una institución, empresa pública o privada es importante debido a que nos permite cuantificar el uso de la energía. En nuestro país existen métodos y normas que nos permiten hacer uso adecuado de la energía eléctrica y evitar consumo energético excesivo en diferentes instituciones y empresas. El Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” requiere que se realice una auditoría energética, con la finalidad de promover: políticas del buen uso, ahorro de energía y reforzar la estructura eléctrica del Instituto. El presente proyecto de tesis tiene como finalidad disminuir el consumo de energía sin afectar el confort personal, para lo cual se necesita desarrollar una metodología de gestión energética, con normas de ahorro basadas en los recursos humanos. Para la elaboración de esta metodología se ha realizado el diagnostico energético del instituto para así poder definir la situación eléctrica actual y plantear mejores oportunidades de ahorro de energía. Por tal el presente trabajo de titulación propone un nuevo diseño de iluminación en aulas, laboratorios y oficinas existentes en el instituto, basado en la norma UNE 12464.1:2003. | es_ES |
dc.format.extent | 187 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <AUDITORÍA ENERGÉTICA><ENERGÍA ELÉCTRICA><AHORRO ENERGÉTICO> | es_ES |
dc.title | Auditoría energética en el Instituto Tecnológico Superior "12 de Febrero" de la ciudad de Zamora. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jara Acevedo, Alex Iván.pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.