Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chamba Tandazo, José Job | - |
dc.contributor.author | Acaro Flores, Kati Lorena. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T21:48:08Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T21:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11606 | - |
dc.description | This research work entitled " Socio-economic effects generated by BDH beneficiary mothers in the Malacatos parish January 2012- March 2013 " , the development is taking into account each of the phases of the research process , as well as the standards set by the Rules of the UNL Academic System So that this research is descriptive , because that investigates the relationship between BDH and socioeconomic effects generated , so the overall objective is to analyze the economic impacts generated by the BDH beneficiary mothers in the parish Malacatos yield from a study where the previously selected theory contrasts strongly the responsibility of the program objectives , indicators and socioeconomic characteristics of poverty , with the results of the field research , which consisted of conducting surveys to a sample previously selected interviews with officials of the institutions inherent to BDH, Ministry of Economic and Social MIES and Coordinating Ministry for Social Development and through site visits , where talks with President of the Vestry remained inclusion, and also could know the potential of the sector. Consequently , based on the results obtained in the study evidenced a high level of poverty in this population, despite being part of the BDH program for a few years no improvement in their living conditions , therefore in this research an alternative enterprise that tends to improve the income of the beneficiaries and their living conditions is proposed | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo denominado “Estudio de los efectos socioeconómicos que genera el Bono de Desarrollo Humano en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos, enero 2012-marzo 2013”, se lo desarrollo tomando en cuenta cada una de las fases del proceso investigativo, así como también las normas establecidas por el Reglamento de Régimen Académico de la U. N. L. De tal manera que la presente investigación es de tipo descriptiva, en razón que investiga la relación entre el BDH y sus efectos socioeconómicos generados, por ello el objetivo general consiste en analizar los efectos socioeconómicos que ha generado el BDH en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos, obteniéndose mediante un estudio en donde se contrasta la teoría previamente seleccionada, enfáticamente los objetivos de corresponsabilidad del programa, indicadores socioeconómicos y características de pobreza, con los resultados obtenidos en la investigación de campo, que consistió en aplicación de encuestas a una muestra previamente seleccionada, entrevistas a funcionarios de las instituciones inherentes al BDH, Ministerio de inclusión Económica y Social, MIES y Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y a través de visitas in situ, en donde se mantuvo conversaciones con el presidente de la Junta Parroquial, así también se pudo conocer las potencialidades del sector. Consecuentemente con base en los resultados obtenidos en el estudio realizado se evidencia un alto nivel de pobreza de ésta población y pese a ser parte del programa BDH, por algunos años no hay mejora en su condición de vida, por lo tanto dentro de la presente investigación se propone una alternativa de emprendimiento que propende a mejorar los ingresos de las beneficiarias y sus condiciones de vida. | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja, 29 de abril | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | BONO DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | MADRES BENEFICIARIAS | es_ES |
dc.title | Estudio de los efectos socioeconómicos que genera el Bono de Desarrollo Humano en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja, Enero 2012-Marzo 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS KATI LORENA ACARO FLORES.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.