Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Castro, Carlos Miguel | - |
dc.contributor.author | Eras Montaño, Eliza Josepht | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T19:00:26Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T19:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11579 | - |
dc.description | Currently, traditional educational approaches have been severely affected due to the great advances in information and communication technologies. Because of this, more and more educational institutions that choose to innovate its archaic methodology, based on current technology, and so to establish an improvement in the learning process of students. Therefore, this project seeks to implement a technology that is at its peak, as is the Augmented Reality; within the school learning environment. Therefore, was designed, developed and evaluated a tool to serve as support for joining the concepts of a subject of Social Studies in an environment with augmented reality, and thus make it more dynamic and appealing to the interest of students. The project aims to students from fourth to sixth year of Basic General Education. The project will create a more pleasant and interesting class environment, breaking with the traditional class. The result was the creation of the "SolAR system" tool, which allows students to learn in an educational context without adding an additional level of learning difficulty. To learn about the level of acceptance of the tool, usability evaluations where carried out, they were applied during and after the production phase with end users. Methods of observation and evaluation of end user were used; allowing early detection and solve complications of interaction and information provided by the tool. Due to the good results obtained by the "SolAR system" in previous evaluations, we can say that is more than feasible to integrate the use of Augmented Reality, as study methodology, due to nice tools can be created for them. Consequently, this system represents a motivator for students who said they would work with the tool again. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente los enfoques educativos tradicionales se han visto drásticamente afectados, debido a los grandes avances de tecnologías de información y comunicación; por lo cual, cada vez son más las instituciones educativas que optan por innovar su metodología arcaica, apoyándose en la tecnología actual, para poder instituir una mejoría en el proceso de aprendizaje del alumnado. Por tal motivo, el presente proyecto busca aplicar una tecnología en auge; como es la Realidad Aumentada, dentro del entorno de aprendizaje escolar; por ello se realizó el diseño, desarrollo y valoración de una herramienta que sirva como apoyo para acoplar los conceptos de un tema de Estudios Sociales a un medio con realidad aumentada, volviéndolo más dinámico y apetecible para el interés de los estudiantes de Cuarto a Sexto grado de EGB, que permita crear un entorno más ameno e interesante en clases rompiendo con el esquema de la clase tradicional. El resultado fue la creación de la herramienta “Sistema SolAR”, que permite a los alumnos aprender en un contexto educativo sin agregar un nivel de dificultad adicional a su aprendizaje. Para saber sobre el nivel de aceptación que tuvo la herramienta, se realizaron evaluaciones, las cuales se aplicaron durante y después de la fase de producción con usuarios finales, utilizando los métodos de observación y evaluación de usuario final; permitiendo detectar y solucionar tempranamente complicaciones de interacción e información de la herramienta. Debido a los buenos resultados obtenidos por “Sistema SolAR” en las evaluaciones, se puede afirmar que es más que viable integrar el uso de Realidad Aumentada como metodología para el estudio de los escolares, puesto que se puede generar herramientas que sean atractivas para los mismos, ya que representa un elemento motivador para los alumnos, quienes afirmaron que volverían a trabajar con la herramienta. | es_ES |
dc.format.extent | 180 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | <ESTUDIOS SOCIALES> <SISTEMA SOLAR> <TIC'S> <ENSEÑANZA APRENDIZAJE> <EDUCACIÓN PRIMARIA> <DISPOSITIVOS MÓVILES> <REALIDAD AUMENTADA> <SOFTWARE UNIT Y 3D> <ANDROID> <VUFORIA> | es_ES |
dc.title | Realidad aumentada como propuesta metodológica para la enseñanza en un entorno de aprendizaje escolar. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eras Montaño, Eliza Josepht.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.