Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Vallejo, Maria Lorena | - |
dc.contributor.author | Macas Sizalima, Julio Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T13:56:29Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T13:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11149 | - |
dc.description | This action research work was focused on the use of the Jigsaw as a cooperative learning strategy in the development of writing skills with 6 ninth-grade students at "Presidente Isidro Ayora" High School. Eight weeks were needed to improve the skill using this strategy. Tests and questionnaires were made by the researcher, they were used to measure the students’ growth and perception of the Jigsaw use. Observation sheets were also used every class to see the students’ progress. The results of the posttest revealed significant progress in the writing skill using the Jigsaw besides the answers received from the questionnaires that demonstrated a noticeable change of attitudes and behaviors toward the development of the cooperative learning. Based on these results, it is concluded that the change in the students’ attitude and behavior was significant and their scores in writing considerably increased. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfocó en el uso del rompecabezas como estrategia de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades de escritura con 6 estudiantes de noveno grado en el Colegio "Presidente Isidro Ayora". Se necesitaron ocho semanas para mejorar la habilidad usando esta estrategia. Pruebas y cuestionarios hechos por el investigador se utilizaron para medir el crecimiento de los estudiantes y la percepción del uso del rompecabezas. También se utilizaron hojas de observación en todas las clases para ver el progreso de los estudiantes. Los resultados del post test revelaron un progreso significativo en la habilidad de escritura usando el rompecabezas, además de las respuestas recibidas en los cuestionarios las cuales demostraron un notable cambio de actitud y comportamiento hacia el desarrollo del aprendizaje cooperativo. Basándose es estos resultados, se concluye que el cambio de actitud y el comportamiento de los estudiantes fueron significativos y sus puntuaciones en la escritura aumentaron considerablemente. | es_ES |
dc.format.extent | 132 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | JIGSAW | es_ES |
dc.subject | COOPERATIVE LEARNING | es_ES |
dc.subject | ACTION RESEARCH | es_ES |
dc.subject | ENGLISH | es_ES |
dc.title | The jigsaw as a cooperative learning strategy to develop english basic writing skills amongst ninth-grade students at “Presidente Isidro Ayora” high school, 2014-2015 academic period | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL UNL.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.