Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aldeán Guamán, Lida Mafalda | - |
dc.contributor.author | Condoy Yaguana, Joe Emiliano | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T16:42:49Z | - |
dc.date.available | 2016-04-22T16:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11106 | - |
dc.description | This thesis entitled "DESIGN OF AN ACCOUNTING SYSTEM FOR PUCARÁ CITY HOSTEL Loja, PERIOD JANUARY - MARCH 2014" was implemented taking into account the importance of the accounting system and especially the benefits of its application within the entity. For this reason; in order to comply with the overall objective has established specific goals within the first of which refers to the application of the System Initial Inventory in order to know the existence of the entity possessions; this objective were met by conducting the initial inventory in which it is stated hiso the financial position of the company. Also to design a plan and set Manual Accounts activity that develops the Hostal Puará to different literature sources were used in order to gather accurate information according to the activity performed by the company. For the Accounting Process ie fulfill the objective was initiated with the development of the State of Initial Situation concluding with the financial statements, taking into account the current legislation; and in order to interpret the economic and financial situation of the financial indicators Hostal solvency, liquidity, leverage was applied, among others. The methodology and techniques applied were formed into basic elements for the implementation of this thesis both the theoretical as well as practical and also were instrumental in establishing the conclusions and recommendations to be considered will allow their managers to make decisions to improve and business growth while providing a quality service to the public. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL HOSTAL PUCARÁ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO - MARZO 2014” se ejecutó tomando en consideración la importancia del sistema contable y sobre todo las ventajas de su aplicación dentro de la entidad. Por tal motivo; con el propósito de dar cumplimiento con el objetivo general planteado se ha establecido objetivos específicos dentro de los cuales el primero hace referencia a la aplicación del Inventario Inicial con el fin de conocer la existencia de bienes que posee la entidad; dicho objetivo se dio cumplimiento mediante la realización del inventario inicial en la cual se hizo constar la situación patrimonial de la empresa. Así mismo para diseñar un Plan y Manual de Cuentas ajustado a la actividad que desarrolla el Hostal Pucará se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas con el fin de recopilar información precisa y acorde a la actividad que desempeña la empresa. Para realizar el Proceso Contable es decir cumplir con los objetivos específicos se dio inicio con la elaboración del Estado de Situación Inicial hasta concluir con los Estados Financieros, tomando en cuenta la normativa legal vigente; y con el propósito de interpretar la situación 3 económica financiera del Hostal se aplicó indicadores financieros de solvencia, liquidez, apalancamiento, entre otros. La metodología y técnicas aplicadas se constituyeron en elementos básicos para la ejecución del presente trabajo de tesis tanto en el aspecto teórico como práctico y a la vez coadyuvaron a la presentación de las conclusiones y recomendaciones que al ser consideradas permitirán a sus directivos tomar decisiones de mejoramiento y crecimiento empresarial y a la vez brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Finalmente con la ejecución de la presente tesis se aspira aportar significativamente para el desarrollo de las diferentes actividades Hoteleras que le permita conocer sus operaciones económicas y financieras con precisión para una oportuna toma de decisiones. | es_ES |
dc.format.extent | 268 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Loja, 22 de Abril | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO SISTEMA CONTABLE "HOSTAL PUCARÁ" | es_ES |
dc.subject | CIUDAD DE LOJA | es_ES |
dc.subject | PERÍODO ENERO-MARZO 2014 | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL “HOSTAL PUCARÁ” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO – MARZO 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-JOE.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.