Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Bailón, Edison | - |
dc.contributor.author | León Vivanco, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T06:10:55Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T06:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10466 | - |
dc.description | This paper titled "Feasibility Project for the creation of a company producing coffee liqueur and marketing in the city of Loja" aims to create a company dedicated to the production and marketing in the city of Loja. Deductive, inductive, mathematical methods and techniques of the survey, personal interviews and literature review were used. For the development of this work it was drawn up 4 studios: market, technical, financial and administrative. According to market research and technical study it was determined that there is a total demand of 374,381 units coffee liqueur 500ml and a range of 3056 units, there is an unmet demand of 371,325 units, which will proceed to produce 4.14 % which is equivalent to 12672 units in the first year of life of the project, which will be increased to have an annual production of 15400 units in the fifth year of life of the present study. With regard to administrative study, three structural, functional and positional charts were prepared, where the personnel required if the company has to be implemented this project as well as hierarchical levels and operating functions are also shown to be indicated project implementation. With regard to the financial study should be noted that for the first year of life of the project an investment of $ 32,720.20 will be needed, and a budget for the first year of life of the project of $ 86,612.79, that to produce 12,672 liters wine coffee, which revenues $ 112,596.62 for the first year of life of the project will take. The financial evaluation indicates that the NPV for this project is $ 48,628.70, being positive the project is accepted, the IRR is 68.17 being greater the opportunity cost of the project is accepted, the cost benefit is 1.39, meaning that for every dollar invested company, it will have forty cents useful. The capital recovery period is 2 years 5 months 4 days. Sensitivity analysis indicates that it may increase costs by 28.63% and can reduce revenues by 20.59% without affecting the project. As a general conclusion it follows that if it is feasible to implement this project. As main recommendation is investigated to be put into execution this study since profitability indicators are positive. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de licor de café y su comercialización en la ciudad de Loja” tiene como objetivo crear una empresa dedicada a la producción y comercialización en la ciudad de Loja. Se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, matemático y las técnicas de la encuesta, la entrevista personal y la revisión bibliográfica. Para el desarrollo del presente trabajo se procedió a elaborar 4 estudios: de mercado, técnico, financiero y administrativo. De acuerdo al estudio de mercado y estudio técnico se logró determinar que existe una demanda total de 374381 unidades de licor de café de 500ml y una oferta de 3056 unidades, existiendo una demanda insatisfecha de 371325 unidades, de las cuales se procederá a producir el 4.14% que equivale a 12672 unidades para el primer año de vida útil del proyecto, el cual se irá incrementando hasta tener una producción anual de 15400 unidades al quinto año de vida útil del presente estudio. En lo referente al estudio administrativo se elaboraron tres organigramas estructural, funcional y posicional, en donde se indica el personal que requiere la empresa en caso de ponerse en ejecución el presente proyecto así como también se indican los niveles jerárquicos y el manual de funciones necesario para la ejecución del proyecto. Con respecto al estudio financiero cabe indicar que para el primer año de vida útil del proyecto se necesitará una inversión de 32720,20 dólares, y un presupuesto para el primera año de vida útil del proyecto de 86612,79 dólares, esto para producir 12672 litros de vino de café, con lo cual se tendrá ingresos de 112596,62 dólares para el primer año de vida útil del proyecto. La evaluación financiera indica que el VAN para el presente proyecto es de 48628,70 dólares, por ser positivo se acepta el proyecto, la TIR es de 68,17 por ser mayor al costo de oportunidad se acepta el proyecto, la relación beneficio costo es de 1.39, lo que significa que por cada dólar que invierta la empresa, esta tendrá cuarenta centavos de utilidad. El periodo de recuperación de capital es de 2 años 5 meses 4 días. El análisis de sensibilidad indica que se pueden incrementar los costos en un 28,63 % y se pueden disminuir los ingresos en un 20,59 % sin que esto afecte al proyecto. Como conclusión general se deduce que si es factible poner en ejecución el presente proyecto. Como recomendación principal se indaga que se ponga en ejecución el presente estudio puesto que los indicadores de rentabilidad son positivos. | es_ES |
dc.format.extent | 205 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | LICOR DE CAFE | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de licor de café y su comercialización en la ciudad de Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DANIEL CAFE 21 FEBRERO 2016.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.