Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10073
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera Herrera, Washington Adán | - |
dc.contributor.author | Jara Armijo, Jessica Johana | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T22:04:01Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T22:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10073 | - |
dc.description | The watersheds are part of the very important water systems for life. Despite their importance, these ecosystems have suffered very impacts from human activities, which directly affect all life and quality of water resources. Considering the value of aquatic macroinvertebrates as bioindicators of water quality, the purpose of this present investigation was to compare the richness, composition of these bodies and water quality of the River Salomé in Puyo. For this purpose three samples was performed in each sector, in the Tarqui, Plaza Aray and and Los Baneños. The method of network and kick, with three replicates per substrate (Swift Current, pools, banks, stubble, submerged logs and roots) was used for collecting macroinvertebrates. Chemical and microbiological, also fucking each sample was recorded physical variables. In total 365 macroinvertabrados, plylum in 2, 4 classes, 8 orders and 13 families 4 classes, with respect to the composition and abundance by applying the method of calculating the index IBMWP 11 families found in Tarqui captured six families at the Plaza Aray sector and 8 families in the Los Baneños, the evaluation with the biotic index and treasury IBMWP variables - chemical and micro bilógicas indicate that overall the Solomon river has a water of acceptable quality, to preserve the water resources and prevent pollution of the River Salomé, Environmental Management Plan was designed to help with a technical tool to be used by the authorities in power, be socialized and implemented in the community of Tarqui | es_ES |
dc.description.abstract | Las cuencas son parte de los sistemas hídricos muy importantes para la vida. A pesar de su gran importancia, estos ecosistemas han sufrido grandes impactos causados por las diferentes actividades antrópicas, los cuales afectan directamente toda clase de vida y la calidad de los recursos hídricos. Considerando el valor de los macroinvertebrados como bioindicadores acuáticos de la calidad de agua, el objeto de esta presente investigación fue comparar la riqueza, composición de dichos organismos y la calidad de agua del Río Salomé en la ciudad del Puyo. Con tal propósito se realizó tres muestras en cada sector, en el sector La Tarqui, sector Plaza Aray y la Urbanización Los Baneños. Para la colecta de los macroinvertebrados se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas, como la red surber, el método de redes y de la patada, con tres repeticiones por sustrato, (Corriente rápida, pozas, orillas, hojarascas, troncos y raíces sumergidas). También en cada punto se tomó muestras para el análisis físico - químico y microbiológico para determinar la calidad de agua. Obteniendo resultados positivos, en total se capturaron 365 macroinvertabrados, distribuidos en 2 plylum, 4 clases, 8 órdenes y 13 familias, con respecto a la composición y abundancias aplicando el método de cálculo del índice de IBMWP, distribuidos 11 familias en el sector La Tarqui; 6 familias en el sector Plaza Aray y 8 familias en la Urbanización Los Baneños, los dos métodos establece que el Río Salomé presenta una agua de calidad aceptable; para preservar este recurso hídrico y evitar la contaminación del Río Salomé, se propone un Plan de Manejo Ambiental, con el fin de contribuir con un instrumento técnico a las autoridades de turno, el mismo que sea socializado y aplicado en la comunidad de la Parroquia La Tarqui | es_ES |
dc.format.extent | 133 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Tena | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AGUA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | BIOINDICADORES | es_ES |
dc.subject | MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua del río Salomé mediante el uso de bioindicadores acuáticos en el cantón Pastaza | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOHANA ( BIBLIOTECA).pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.