Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Celi, Osmani Eduardo | - |
dc.contributor.author | Robles Córdova, Rosalba Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T14:25:22Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T14:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10028 | - |
dc.description | This research was made to determine the actual condition of the green areas that the city of Zamora has got. The city has got just a few green spots that need to be administered and maintained urgently. All this green zones located around the city were registered and studied to determine the actual condition, after this preliminary study the results were used to implement a plan to recover and improve them. The results of this study reveals that these green areas are in a regular condition and such a findings then were shared with the local authorities and public in general. These green zones or green spots are necessary to contribute to the well-being of the people in the city of Zamora, so we need to keep them and good condition for the next generations that will come | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio sobre áreas verdes urbanas de la ciudad de Zamora, consistió en determinar el estado actual de las mismas y plantear alternativas para su mejoramiento. Para ello se realizó un diagnóstico socio-ambiental en donde se identificaron las principales áreas verdes de la ciudad, seguidamente se inventario y analizó el mantenimiento y administración dado a cada una de estas. Con esta importante información generada, se elaboró la propuesta de mejoramiento de áreas verdes urbanas en la ciudad de Zamora, siendo socializados sus resultados ante las autoridades competentes y demás personas interesadas, como estrategia para su implementación. La mayoría de las áreas verdes urbanas se encuentran en estado regular, por lo cual se requiere priorizar la implementación de las alternativas propuestas, teniendo en cuenta que las áreas verdes urbanas en buen estado, contribuyen significativamente al bienestar y buen vivir de las personas | es_ES |
dc.format.extent | 300 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Zamora | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ÁREAS VERDES | es_ES |
dc.subject | ESPACIOS VERDES URBANOS | es_ES |
dc.subject | BENEFICIOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | BENEFICIOS SOCIALES | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de áreas verdes urbanas de la ciudad de Zamora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL ROSALBA ROBLES.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.