Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7805
Título : | Investigación integral de la problemática de salud del adulto mayor y la funcionalidad familiar del Cantón Catamayo. |
Autor : | Ordóñez Castillo, Ángel Herrera, Dolores Correa, Miroslava Ochoa, Nilian |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | En la actualidad el envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad, siendo la salud del adulto mayor un elemento clave que incide en el desarrollo socioeconómico de los países. Siguiendo esta tendencia el presente estudio evalúa la situación integral del adulto mayor del cantón Catamayo. Esta investigación es de carácter descriptivo transversal, cuya muestra es de cien familias con adultos mayores, partiendo con la elaboración de la Historia clínica geriátrica, caracterización familiar y aplicación de la prueba de percepción de funcionamiento familiar; entrevista a informantes clave y observación con parámetros que valoran el equilibrio biopsicosocial de la población adulta. En el presente estudio se determinó que el 42% de los adultos mayores investigados corresponden al grupo etáreo de 70 a 79 años de edad, predomina el sexo femenino con el 56%, 41% corresponden al estado civil viudos, el nivel de escolaridad es del 68% educación primaria, el cuidado del adulto mayor recae en las hijas mujeres. En lo que respecta a la morbilidad prevalecen las enfermedades crónico degenerativas. El 39% se registra como sedentario, el 50% con sobrepeso, en la evaluación de YESAVAGE el 28% atraviesa cuadros depresivos. Referente a la familia el 84% corresponden a una familia extensa y nuclear, 82% con crisis de desmembramiento; y finalmente en lo que respecta a la funcionalidad familiar el 52% se determinó como moderadamente funcional, 27% disfuncional y el 5% severamente disfuncional. La presente investigación permitió además construir una propuesta de intervención para mejorar la problemática del adulto mayor y la funcionalidad familiar, que promueve básicamente estilos de vida saludables y la prevención de las enfermedades crónico degenerativas. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7805 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Miroslava Correa.pdf | 813,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.