Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7145
Título : | La actualización de las colecciones de la biblioteca pública de indanza del cantón limón indanza, provincia de morona santiago, orientada a la implementación de los servicios de información requeridos por la comunidad. Período 2013 – 2014 |
Autor : | María Enith Costa Muñoz Marín Carreño, Miriam Teresa |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | La presente investigación hace referencia a: LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE INDANZA DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD. PERÍODO 2013 – 2014. Para el trabajo propuesto se planteó el siguiente Objetivo General: Concienciar a los Responsables del Consejo Nacional de Bibliotecas sobre la importancia que tienen los Servicios de Información en el fortalecimiento del desarrollo social, cultural y económico de las comunidades. Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el Modelo Estadístico, los que sirvieron para la consecución de la meta propuesta. Las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la actualización de las colecciones de la Biblioteca Pública; y, una Encuesta aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de establecer la incidencia de la implementación de los Servicios de Información requeridos por la Comunidad. Según los resultados de la Encuesta a las Autoridades de la Junta Parroquial de Indanza, del Cantón Limón Indanza, para determinar la Actualización de las Colecciones de la Biblioteca Pública, el 100% dice, que en la Biblioteca Pública se debe incorporar nuevos materiales; y, tener acceso a recursos externos; el 67% indica que se debe realizar la incorporación de nuevos temas; y, el 33% manifiesta que es necesario la supresión de materiales no adecuados. De acuerdo a la Encuesta aplicada a los Usuarios de la Biblioteca Pública de Indanza del Cantón Limón Indanza, con la finalidad de establecer la incidencia de la implementación de los Servicios de Información requeridos por la Comunidad, el 83% de los usuarios de la Biblioteca que fueron encuestados dice Si: y, el 17% indica que No. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7145 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Miriam Teresa Marín Carreño.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.