Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5639
Título : | Análisis financiero al negocio del sr. Jorge oswaldo jaramillo espinosa de la ciudad de zaruma periodo 2011 – 2012 |
Autor : | María del Rocío Delgado Guerrero Aguilar Mora, María Lorena |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | La presente Tesis de investigación “ANÁLISIS FINANCIERO AL NEGOCIO DEL SR. JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA DE LA CIUDAD DE ZARUMA PERIODO 2011 – 2012”;se planteó con la finalidad de desarrollar el análisis a los Estados Financieros adecuados para una empresa, cuya actividad comercial a la fecha no dispone de una asesoría especializada. Así mismo se la elaboró en consideración al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Los objetivos planteados en el negocio del Sr. Jorge Oswaldo Jaramillo Espinosa fueron alcanzados en donde se incluye principalmente el análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros, el cálculo e interpretación de las principales razones financieras con la representación gráfica de su posición económica y financiera, en busca de una visión más exacta de las principales dificultades que inciden sobre la situación por la que atraviesa esta entidad con relación a sus finanzas, culmina con la aplicación de índices de liquidez, endeudamiento, calidad de la deuda, plazo de cobro y plazo de pago, adecuados a la empresa objeto de estudio cuyos resultados contribuye y facilita la toma de decisiones por parte de su propietario. Al concluir la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones, las mismas son puestas a consideración de la Universidad Nacional de Loja y al propietario de la empresa. El establecimiento de acuerdo a los porcentajes de liquidez se encuentra por encima de sus límites aceptables lo que quiere decir que el negocio es muy solvente, pero esto podría cambiar por la cantidad de créditos que mantienen hacia sus clientes, el negociopresenta un futuro incierto para lo cual tienen que tomar decisiones efectivas que contribuyan al desarrollo de la empresa. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5639 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
María Lorena Aguilar Mora.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.