Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30176
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de una cafetería en el cantón Marcabelí, provincia de El Oro |
Autor : | Gómez Cabrera, Oscar Aníbal Moreno Romero, Janery Estefania |
Palabras clave : | ADMINISTRACION DE EMPRESAS CAFETERIA MARCABELI EL ORO |
Fecha de publicación : | 4-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | El propósito de este estudio fue llevar a cabo un estudio de factibilidad para la implementación de una cafetería en el cantón Marcabelí, provincia de El Oro. La investigación abordó los estudios de mercado, técnico, financiero y evaluación financiera. Se adoptó un enfoque cuantitativo con carácter exploratorio-descriptivo. Para la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos, se emplearon técnicas como encuestas y entrevistas. La población objetivo fue de 4.415 habitantes de 15-64 años, de los cuales se seleccionó una muestra de 367 encuestas. El estudio de mercado reveló una demanda insatisfecha de 59.965 asistencias. La capacidad utilizada se proyecta en 28.526 personas al año, generando una participación de mercado del 46,45% durante el primer año. En cuanto al estudio administrativo y legal, se determinó que la empresa se constituirá como una empresa de Responsabilidad Limitada. Para dar inicio a las operaciones de la cafetería “COFFE SHOP”, se estima una inversión de 13.818,31 dólares. En relación a los indicadores de evaluación financiera, se observa que el Valor Actual Neto es de 10.261,88 dólares, indicando la positividad del proyecto. La Tasa Interna de Retorno alcanza un 32,24%, mientras que la Relación Beneficio Costo revela que por cada dólar invertido se obtiene un retorno de 0,19 dólares. El período de Recuperación del Capital se estima en 3 años, 7 meses y 2 días. En el análisis de Sensibilidad, se determina que el proyecto no es sensible a variaciones, con un máximo de incremento en costos del 8,08% y una disminución máxima en ingresos de 7,06%. En conclusión, los resultados sugieren que el proyecto es factible, por lo que se recomienda su propuesta. |
Descripción : | The purpose of this study was to carry out a feasibility study for the implementation of a cafeteria in the canton of Marcabelí, province of El Oro. The research addressed market, technical, financial, and financial evaluation studies. A quantitative approach with an exploratory-descriptive character was adopted. For data collection, presentation, analysis and interpretation, techniques such as surveys and interviews were used. The target population was 4,415 inhabitants aged 15- 64 years, from which a sample of 367 surveys was selected. The market study revealed an unsatisfied demand of 59,965 attendances. The capacity utilization is projected at 28,526 people per year, generating a market share of 46.45% during the first year. As for the administrative and legal study, it was determined that the company will be incorporated as a limited liability company. To start operations of the "COFFE SHOP" cafeteria, an investment of US$13,818.31 is estimated. In relation to the financial evaluation indicators, the Net Present Value is $10,261.88, indicating the positivity of the project. The Internal Rate of Return reaches 32.24%, while the Benefit-Cost Ratio reveals that for each dollar invested a return of 0.19 dollars is obtained. The payback period is estimated at 3 years, 7 months and 2 days. In the Sensitivity analysis, it was determined that the project is not sensitive to variations, with a maximum increase in costs of 8.08% and a maximum decrease in income of 7.06%. In conclusion, the results suggest that the project is feasible and its proposal is recommended. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30176 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaneryEstefania_MorenoRomero.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.