Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/29133
Título : | Permanencia de estudiantes en la carrera de Biología de la Universidad Estatal Amazónica |
Autor : | León Bravo, Fabiola Elvira Morocho Cevallos, Roberth Antonio |
Palabras clave : | DESERCIÓN ESTUDIANTIL FACTORES DE DESERCIÓN ORIENTACIÓN VOCACIONAL RETENCIÓN ESCOLAR APOYO INSTITUCIONAL |
Fecha de publicación : | 19-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Loja |
Resumen : | En los últimos años se ha percibido una tendencia negativa respecto a la permanencia de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior, lo cual motiva realizar una investigación en torno a ello. En Ecuador, los estudiantes no concluyen su formación académica por razones aparentemente conocidas; pero la realidad es que se necesita un análisis profundo y localizado. Situación abordada en este trabajo, en el que se examinó factores relacionados con la deserción de los estudiantes de la carrera de Biología de la Universidad Estatal Amazónica (Sede El Pangui). Para ello, se realizó un estudio de campo con enfoque mixto que combinó métodos cuantitativos y cualitativos para un análisis más completo y confiable, de los datos recogidos mediante los instrumentos empleados (encuesta y entrevista). Los resultados revelaron que los factores influyentes en la deserción estudiantil son: factor personal, académico, institucional y el factor socioeconómico, cuya presencia manifiesta una considerable tasa de deserción durante los periodos comprendidos entre el 2020 y 2022. En este mismo sentido, las estrategias para dinamizar la deserción surgen de las necesidades expuestas por los entrevistados. Finalmente, se identifica que, bajo los cuatro factores de deserción, el factor socioeconómico se presenta como el más significativo que modifica la variable de permanencia, por tal razón, la tasa de deserción es del 16,6 %, correspondiendo en mayor parte a los primeros cuatro cursos de la carrera. Con base en las necesidades planteadas por los entrevistados se exponen seis estrategias (programas), entre ellas se destaca, el programa de vinculación de la Universidad con las instituciones de educación media para difundir la oferta académica, que de manera singular oriente a los futuros postulantes ante los desafíos, además de la implementación de programas de ayuda psicológica y motivacional a fin de brindar apoyo a aquellos educandos en riesgo. Palabras claves: deserción estudiantil, factores de deserción, orientación vocacional, retención escolar, apoyo institucional. |
Descripción : | In the past few years, a negative trend has been observed regarding student retention in Higher Education Institutions, which motivates conducting research around this issue. In Ecuador, students fail to complete their academic formation for seemingly known reasons; however, the reality is that a profound and localized analysis is needed. This issue is addressed in this study, which examines factors related to student dropout in the Biology program at the “Universidad Estatal Amazónica” (El Pangui Campus). To achieve this, a mixed-method field study was conducted, combining quantitative and qualitative methods for a more comprehensive and reliable analysis of the data collected through the instruments used (survey and interviews). The results revealed that influential factors in student dropout include personal, academic, institutional, and socio-economic factors, which manifest a considerable dropout rate during the periods between 2020 and 2022. Similarly, strategies to mitigate dropout stem from the needs expressed by the interviewees. Finally, it is identified that, among the four dropout factors, the socio-economic factor emerges as the most significant in altering the permanence variable; hence, the dropout rate stands at 16.6%, predominantly affecting the first four courses of the program. Based on the needs outlined by the interviewees, six strategies (programs) are proposed, including the University's outreach program with secondary education institutions to disseminate academic offerings, which uniquely guides prospective applicants through challenges, as well as the implementation of psychological and motivational support programs to assist at-risk students. Keywords: student dropout, dropout factors, vocational guidance, school retention, institutional support. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/29133 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias FEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RoberthAntonio_MorochoCevallos.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.