Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23902
Título : | “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN EL CANTÓN MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA”. |
Autor : | Cuenca Ruiz, Bernardo Patricio Rodríguez Escaleras, Nixon Alexander |
Palabras clave : | ADMIISTRACIÓN DE EMPRESAS ENERGÍA ELÉCTRICA ENERGÍA SOLAR |
Fecha de publicación : | 19-mar-2021 |
Editorial : | Loja, 19 de marzo de 2021 |
Resumen : | La idea de negocio es el ahorro de la energía eléctrica, aprovechando el uso de la energía solar que tiene el cantón Macará. El proyecto se lo realizó aplicando el método deductivo en el análisis de información sobre sistemas fotovoltaicos; el método inductivo interpretando que la muestra de estudio representa a las familias del cantón Macará; y, el método estadístico para, procesar, interpretar y representar la información recopilada en cuadros y gráficos en este proyecto. Se realizó el estudio de mercado a una muestra de 371 familias, para determinar la demanda potencial que es de 3.700 viviendas; la demanda efectiva es de 1.793 viviendas; no existe oferta pública ni privada de S.F, la demanda insatisfecha es de 1.793 viviendas. En el plan de comercialización se determina los componentes del sistema fotovoltaico que son: 4 paneles fotovoltaicos, 1 regulador de energía, 2 baterías gel, 1 inversor de energía y 1 medidor bidireccional; el P.V.P. es de $1.500,00 se lo comercializará a través de un local físico en el centro de Macará y por un portal Web, y tendrá como promoción la TV/radio y redes sociales (Facebook e Instagram.). En el estudio técnico, a través del flujo del proceso de producción del sistema fotovoltaico se estableció la capacidad instalada que es de 365 unidades al año con una capacidad utilizada de 260 unidades al año. Su localización será en el centro del cantón Macará, y la empresa tendrá una distribución de un área total de 100,8 m2 . Se diseñó la estructura organizacional tanto legal como administrativa, se constituirá como Compañía en Nombre Colectivo “RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA” y se representa mediante niveles jerárquicos a través de los organigramas estructural, funcional y posicional, la cual proporcionará 8 puestos de trabajo. En el estudio financiero se determina la inversión del proyecto que es de $53.832,34, con su respectiva evaluación financiera de acuerdo a los indicadores: VAN $109.873,23; TIR 64%; PRC 1 año, 8 meses y 1 día; RBC $0,19 ctvs.; y, Análisis de Sensibilidad con aumento en costos hasta de 9,78% y disminución en ingresos de hasta 8,35%. Concluyendo que, el proyecto es rentable. |
Descripción : | año, 8 meses y 1 día; RBC $0,19 ctvs.; y, Análisis de Sensibilidad con aumento en costos 3 hasta de 9,78% y disminución en ingresos de hasta 8,35%. Concluyendo que, el proyecto es rentable. ABSTRACT The business idea is to save electricity, taking advantage of the use of solar energy in the canton of Macará. The project was carried out by applying the deductive method in the analysis of information on photovoltaic systems; the inductive method interpreting that the study sample represents the families of the Macará canton; and, the statistical method to process, interpret and represent the information collected in tables and graphs in this project. The market study was carried out on a sample of 371 families, to determine the potential demand, which is 3,700 homes; effective demand is 1,793 homes; There is no public or private offer of S.F., the unsatisfied demand is 1,793 homes. The marketing plan determines the components of the photovoltaic system, which are: 4 photovoltaic panels, 1 energy regulator, 2 gel batteries, 1 energy inverter and 1 bidirectional meter; the P.V.P. It is $ 1,500.00, it will be marketed through a physical location in the center of Macará and through a Web portal, and will be promoted by TV / radio and social networks (Facebook and Instagram.). In the technical study, through the flow of the production process of the photovoltaic system, the installed capacity was established, which is 365 units per year with a used capacity of 260 units per year. Its location will be in the center of the Macará canton, and the company will have a distribution of a total area of 100.8 m2. The legal and administrative organizational structure was designed, it will be constituted as a Company in the Collective Name "RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA" and is represented by hierarchical levels through the structural, functional and positional organization charts, which will provide 8 jobs. The financial study determines the investment of the project, which is $ 4 53,832.34, with its respective financial evaluation according to the VAN indicators $ 109,873.23; IRR 64%; PRC 1 year, 8 months and 1 day; RBC $ 0.19 ctvs.; and, Sensitivity Analysis with an increase in costs of up to 9.78% and a decrease in income of up to 8.35%. Concluding that, the project is profitable. |
URI : | https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23902 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION FJSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nixon Alexander_Rodríguez Escaleras (2).pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.