Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22832
Título : | La discontinuidad escolar como factor incidente en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas a nivel de bachillerato de los colegios de bachillerato amazonas y doctor. Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, periodo académico septiembre 2018 - julio 2019. Lineamientos alternativos |
Autor : | Salinas Villavicenio, Luis Guillermo Cuenca Cumbicus, Katheryne Mishelle |
Palabras clave : | DISCONTINUIDAD ESCOLAR RENDIMIENTO ACADEMICO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | La situación socioeconómica que enfrenta el país actualmente, obliga a una parte considerable de la población a abandonar sus estudios temporalmente para poder trabajar, y luego de un determinado tiempo los retoman. Sin embargo, aunque esto parezca algo normal, la realidad es que la discontinuidad escolar deja a estas personas en una situación de desventaja, pues les acarrea muchos problemas. Razón por la que se ha decidido investigar la discontinuidad escolar como factor incidente en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas a nivel de bachillerato de los colegios de bachillerato Amazonas y Doctor. Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, periodo académico septiembre 2018 - julio 2019. El objetivo es investigar de qué manera influye la discontinuidad escolar en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. La investigación realizada es de tipo descriptiva, explicativa, y argumentativa con lo que se usaron los métodos científico, hipotético deductivo, inductivo, deductivo, analítico y sintético. De lo que se obtuvo que: la mayor parte de alumnos han abandonado sus estudios durante dos o más años; los estudiantes manifiestan recordar las operaciones básicas fundamentales de matemáticas, la discontinuidad escolar provoca que los estudiantes olviden los conocimientos profundos de la matemática, el promedio de rendimiento académico de los estudiantes es de 5,10/10 en el colegio de bachillerato PCEI (Personas Con Escolaridad Inconclusa) Amazonas y 5,60/10 en el colegio de bachillerato Doctor Benjamín Carrión. Por lo que se concluye que la discontinuidad escolar afecta de manera negativa en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes de los Colegios de Bachillerato Amazonas y Doctor Benjamín Carrión de la ciudad de Loja. Se recomienda a ambos colegios implementar un sistema de nivelación de conocimientos, trabajar de manera pausada con los estudiantes, capacitarse de manera continua, trabajar más con ejercicios prácticos durante las clases. |
Descripción : | The socio-economic situation that the country is facing today, it forces a considerable part of the population to leave their studies temporarily to be able to work, and after a certain time they retake them. However, although this seems normal, the reality is that school discontinuity leaves these people at a disadvantage, because it causes many problems. Reason why it has been decided to investigate school discontinuity as an incident factor in academic performance in the subject of mathematics at the baccalaureate level of the Amazonas and Doctor baccalaureate colleges. Benjamín Carrión of Loja´s city, academic period September 2018 - July 2019. The objective is to investigate how school discontinuity influences academic performance in the subject of mathematics. The research carried out is descriptive, explanatory, and argumentative using the scientific, hypothetical deductive, inductive, deductive, analytical and synthetic methods. From what was obtained that: most students have abandoned their studies for two or more years; students express that they recall the fundamental basic math, school discontinuity causes students to forget the profound knowledge of mathematics, the average academic performance of students is 5.10 / 10 at the PCEI high school (People With Unfinished Schooling) Amazonas and 5.60 / 10 in the high school Doctor Benjamín Carrión. Therefore, it is concluded that school discontinuity negatively affects the academic performance in the mathematics subject of the students of the Amazonas High School and Doctor Benjamín Carrión of Loja´s city. It is recommended that both high schools implement a knowledge leveling system, work slowly with students, train teachers continuously, work more with practical exercises during classes. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/22832 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEAC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katheryne Mishelle Cuenca Cumbicos.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.