Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19783
Título : | Análisis financiero a la empresa Riveragro S.A., de la ciudad de Guayaquil periodo 2013 – 2014. |
Autor : | Machay Reyes, Gina Judith Gómez Cajamarca, Deysi Amarilis |
Palabras clave : | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA ANÁLISIS FINANCIERO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | El presente trabajo investigativo, está enmarcado dentro de los parámetros establecidos en el correspondiente Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, cuyo desarrollo se justifica, debido a que el nivel directivo de la Compañía podrá conocer el motivo de rendimiento o no en el desarrollo de sus operaciones diarias, así como también se conseguirá tener una idea a futuro sobre la permanencia en el medio, otro de los beneficios para la organización sería el control de los recursos materiales, económicos y humanos además de las decisiones confiables y oportunas. En concordancia con la realidad de la problemática empresarial el presente análisis fue desarrollado en cumplimiento con los objetivos planteados en el proyecto de tesis; para el desarrollo se aplicaron los métodos de análisis tanto horizontal como vertical a los Estados Financieros y se determinaron las variaciones de los periodos 2013 - 2014; se emplearon los indicadores financieros, que son ajustables a RIVERAGRO S.A., además se presentó un informe de los resultados obtenidos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se concluyó que con la aplicación de los Indicadores Financieros era evidente que durante los períodos de análisis, la empresa tenía poca liquidez para enfrentar los riesgos financieros y para mantener sus operaciones, por lo tanto tenía un mínimo grado de independencia, sin embargo la parte que más riesgo tenían eran los acreedores; la Utilidad de un año a otro disminuyo el 5,64% mientras que los gastos aumentaron muy significativamente; en conclusión en los dos períodos los accionistas no tenían el rentabilidad esperada por RIVERAGRO S.A. |
Descripción : | This research work is framed within the parameters established in the corresponding Academic Regulations of the National University of Loja, whose development is justified, because the management level of the Company may know the reason for performance or not in the development of its daily operations, as well as get a future idea about the permanence in the environment, another of the benefits for the organization would be the control of material, economic and human resources in addition to reliable and timely decisions. In accordance with the reality of the business problem, the present analysis was developed in compliance with the objectives set out in the thesis project; for development the methods of analysis, both horizontal and vertical, were applied to the Financial Statements and the changes for the periods 2013 - 2014 were determined; the financial indicators, which are adjustable to RIVERAGRO S.A., were used, and a report of the results obtained with their respective conclusions and recommendations was presented. Finally, it was possible to conclude that with the application of the financial indicators it was evidenced that in the periods of analysis, the company had little liquidity to face financial risks and to maintain its operations, therefore had a minimum degree of independence, however the greater part of the risk was the creditors, the entire asset item could have been financed with equity; the profitability of the capital invested was higher than the cost of the capital provided and although in a period there was an insufficient account in sales, the company showed a low collection policy and in conclusion in the two periods the shareholders did not have the profitability expected by RIVERAGRO. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/19783 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deysi Amarilis Gómez Cajamarca.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.