Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17597
Título : | Diseño e implementación de un tratamiento físico biológico demostrativo para la depuración de las aguas residuales provenientes de la porcicultura, en la finca de la familia sarango condolo, ubicada en el barrio santa bárbara, cantón Centinela del Cóndor |
Autor : | Ramos Campoverde, Galo Enrique Sarango Condolo, Darwin Gabriel |
Palabras clave : | MANEJO CONSERVACIÒN MEDIO AMBIENTE |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló en la finca de la familia Sarango Condolo, Barrio Santa Bárbara, Cantón Centinela del Cóndor, el propósito fue diseñar e implementar un tratamiento físico biológico demostrativo referente y replicable, para la depuración de aguas residuales de la porcicultura, a través de humedales artificiales, alternativa sustentable y de bajo costo para reducir la contaminación de la quebrada Santa Bárbara. El desarrollo del proyecto consistió en primer lugar en realizar una caracterización socioeconómica de la actividad y determinar el grado de contaminación de las aguas residuales de la porcicultura, a través de un análisis de laboratorio de las características físicas , químicas y microbiológicas, seguidamente se determinó el caudal del agua residual que se genera diariamente a través del método volumétrico, después a través de parámetros de diseño se determinó las dimensiones del tratamiento físico biológico y con la ayuda del programa AUTOCAD se elaboró el diseño de la caja de retención de sólidos, tanque de sedimentación, humedal artificial- superficial con Eichornia crassipes, y humedal de flujo subsuperficial horizontal con filtro biológico y Echinochloa polystachya, los cuales se construyeron de hormigón con paredes de ladrillo. Finalmente para determinar la eficiencia de remoción de contaminantes del tratamiento se recolecto una muestra de agua residual tratada y se realizó un análisis de laboratorio, logrando una reducción de los sólidos totales (45%), sólidos suspendidos (83%), fósforo total (82%), nitrógeno total (92%), demanda bioquímica de oxigeno (DBO5), demanda química de oxigeno (DQO) (90%) y coliformes fecales (93%). Palabras Claves: Tratamiento físico/biológico, Porcicultura |
Descripción : | The present research was carried out at the Sarango Condolo family farm, “Santa Bárbara” neighborhood, from “Centinela del Cóndor” town, the purpose was to design and implement a biological and physical demonstrative treatment referable and replicable, for the sewage water treatment from the porci-culture through artificial wetlands alternative, sustainable, and low-cost to reduce pollution of the Santa Bárbara canyon. The development of the project consisted first to carry out a socioeconomic characterization of the activity and to determine the grade of pollution of the sewage water of the porci-culture, through a laboratory analysis of the physical, chemical and microbiological characteristics, after, it was determined the sewage water flow which is generated daily through the volumetric method, then through design parameters, the physical-biological treatment dimensions were determined and using the AUTOCAD program , the design of the box retention solids was designed, sedimentation tank, artificial-superficial wetland with Eichornia crassipes, and horizontal subsurface flow wetland with biological filter and Echinochloa polystachya, which were built of concrete with brick walls. Finally, to determine the removal efficiency of the pollutants from the treatment, a sample of treated sewage water was collected, and a laboratory analysis was developed achieving a reduction of total solids (45%), suspended solids (83%), total phosphorus (82%), total nitrogen (92%), biochemical demand for oxygen (DBO5), chemical oxygen demand (DQO) (90%) and fecal coliforms (93%). Keywords: Physical / biological treatment, porci-culture |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/17597 |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca F.A.R.N.R |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TRATAMIENTO FÍSICO BIOLÓGICO DEMOSTRATIVO....pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.