Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16604
Título : | Agudeza visual en niños y niñas de las Escuelas afluentes al Hospital Universitario Motupe |
Autor : | Samaniego Luna, Natasha Ivanova Castillo Riascos, Geovany Andrés |
Palabras clave : | AGUDEZA VISUAL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Este estudio descriptivo de cohorte transversal dentro de la investigación formativa fue realizado en 264 escolares de 7 a 10 años de edad que asistieron a los establecimientos educativos de afluencia al Hospital Universitario de Motupe, en el periodo comprendido entre Octubre a Marzo 2015, cuyo objetivo general fue identificar su agudeza visual mediante la cartilla de Snellen, así como, estructurar un archivo de resultados para evaluación de seguimiento por parte de la unidad de salud correspondiente y finalmente socializar los hallazgos de la investigación con estudiantes, maestros y padres de familia. Se logró determinar que el 67.8% de la muestra en la evaluación del ojo derecho y el 63.3% en el ojo izquierdo mostró agudeza visual de 20/20, es decir, normal o adecuada para su edad. En el 1% al 1.9% se encontraron bajos niveles de agudeza visual. Los resultados se difundieron entre padres de familia, maestros y estudiantes, mediante recursos visuales (charlas en PowerPoint 2013 y trípticos). En conclusión, se pudo corroborar la utilidad de los optotipos aplicados en la valoración de la agudeza visual, como instrumentos para detectar oportunamente alteraciones oculares en el paciente pediátrico. Palabras clave: Niños, optotipos, cartilla de Snellen, agudeza visual. |
Descripción : | This descriptive study cohort in formative research was conducted on 264 students aged 7 to 10 years old who attended schools near the surrounding area of the University Hospital of Motupe neighborhood, in the period from October to March 2015. The main goal was to identify their visual acuity by using Snellen chart, as well as to structure an output file for further follow-up by the corresponding health unit and to socialize the research findings with students, teachers and parents. It was determined that 67.8% of the sample in the evaluation of the right eye and 63.3% in the left eye showed normal or age appropriate visual acuity of 20/20. From 1% to 1.9% low visual acuity was found. The results were commented to parents, teachers and students with the help of visual resources (PowerPoint slides and triptychs). In conclusion, it was corroborated the usefulness of optotypes applied in assessing visual acuity as tools for early detection of eye disorders in pediatric patients. Keywords: Children, optotypes, Snellen chart, visual acuity. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16604 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD AGUDEZA VISUAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS DE AF.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.