Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16303
Título : | Sistema de tratamiento y manejo para desechos sólidos y efluentes líquidos de la planta de beneficio del área minera "Las Paralelas" de la empresa minera agrimroc S.A.: ubicada en el sector San Gerardo de Chaupitranca, cantón Camilo Ponce Enríquez, jurisdicción de la provincia del Azuay periodo mayo 2008-febrero 2009. |
Autor : | Chamba Tacuri, Carlomagno Nixon Dominguez Moreno, Maritza Lorena Yaguana Morocho, Mariana de Jesús |
Palabras clave : | "<MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS> <EFLUENTES LÍQUIDOS> <ÁREA MINERA LAS PARALELAS>" |
Fecha de publicación : | 2009 |
Resumen : | El presente proyecto de investigación constituye un conjunto de parámetros técnicos, establecidos en base a la interpretación de análisis de los diferentes factores ambientales, con el objetivo de caracterizar los desechos sólidos y efluentes líquidos de la planta de tratamiento y beneficio del área minera “Las Paralelas”, los cuales consecutivamente facilitaron el diseño de un sistema para tratar este tipo de elementos producto de las labores mineras. Con la interpretación de los resultados obtenidos de laboratorio, cálculos, valoración y jerarquización de impactos ambientales, y demás información recopilada se elabora la base de datos para el diseño del sistema antes mencionado, el mismo que se fundamenta en un plan de medidas ambientales, técnicas e ingenieriles; orientadas a prevenir, controlar y mitigar impactos que al implementar el sistema surjan como procesos de la actividad minera. Partiendo de la base de datos se determina que el sector de estudio no presenta parámetros de contaminación que sobrepasen los niveles permisibles, pero si se requiere la implementación de medidas que reduzcan los impactos causados en el factor agua y suelo, los mismos que presentan un nivel de acidez elevado según las normas internacionales establecidas para su control. Considerando los volúmenes, características y composición de relaves producidos en las fases de beneficio y teniendo en cuenta las características actuales del ambiente se determina, que el sector destinado para el depósito de relaves no cumple con todas las condiciones necesarias para su ejecución, por lo cual se ha establecido un sistema de manejo inmediato apoyado a planes de manejo para desechos sólidos y líquidos producto de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del proyecto. |
Descripción : | The present investigation project constitutes a group of technical parameters, established based on the interpretation of analysis of the different environmental factors, with the objective of characterizing the solid waste and liquid effluents of the treatment plant and benefit of the mining area "The Parallel ones", those which consecutively facilitated the design of a system to treat this type of elements product of the mining works. With the interpretation of the obtained results of laboratory, calculations, valuation and hierarchization of impacts environmental, and other gathered information is elaborated the database before for the design of the system mentioned, the same one that is based in a plan of environmental, technical measures and ingenieriles; guided to prevent, to control and to mitigate impacts that arise as processes of the mining activity when implementing the system. Leaving of the database is determined that the study sector doesn't present parameters of contamination that surpass the permissible levels, but if the implementation of measures is required that reduce the impacts caused in the factor it dilutes and floor, the same ones that present a level of high acids according to the established international norms for its control. Considering the volumes, characteristic and relaves composition taken place in the phases of benefit and keeping in mind the current characteristics of the atmosphere is determined that the sector dedicated for the relaves deposit doesn't complete with all the necessary conditions for its execution, reason why a system of leaning immediate handling has settled down to handling plans for waste solid and liquid product of the activities to be developed during the execution of the project. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16303 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION AEIRNNR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dominguez Moreno, Maritza Lorena, Yaguana Morocho, Mariana de Jesús.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.