Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15728
Título : | Implantación del sistema contable y aplicación de indicadores financieros en el comercial Kanifer, de la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, periodo noviembre - diciembre de 2015 |
Autor : | Matailo Yaguana, Liliana Serrano Gonzaga, Karem Lizbeth |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La presente tesis titulada “IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN EL COMERCIAL KANIFER, DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015”, desarrollada con el objetivo de brindar información relacionada con la actividad económica y financiera de KANIFER, información que permitió obtener el registro de los movimientos económicos – financieros mediante la aplicación de principios y normas contables con la finalidad de proveer datos de hechos económicos suscitados en la empresa en forma permanente, ordenada y sistemática. Mediante la Implantación de la contabilidad en KANIFER del cantón Cariamanga, periodo Noviembre - Diciembre del 2015, se conoció la situación financiera de la empresa, a través de procedimientos que iniciaron con el diseño del plan y manual de cuentas, levantamiento del inventario, libro diario, auxiliares de ventas y compras constituyéndose en instrumentos válidos para ejecutar el proceso contable y la presentación de los estados financieros y la aplicación de indicadores financieros que reflejan la situación económica de KANIFER. Al término del presente trabajo investigativo presentamos conclusiones y recomendaciones orientadas a continuar organizadamente con la implantación de la contabilidad para la actividad que realiza KANIFER, de esta forma alcanzamos información real en el momento oportuno; cumpliendo con obligaciones tributarias y laborales. |
Descripción : | This thesis IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING SYSTEM AND APPLICATION OF FINANCIAL INDICATORS IN THE COMMERCIAL KANIFER, CITY CARIAMANGA, LOJA PROVINCE, PERIOD NOVEMBER DECEMBER 2015, developed with the aim of providing information relating to the economic and financial activity KANIFER, obtain information that allowed the registration of economic movements - by applying financial accounting principles and standards in order to provide data of economic events that occurred in the company permanently, orderly and systematic. By implementing accounting KANIFER Canton Cariamanga, period November to December 2015, the financial situation of the company was known, through procedures that began with the design of the plan and manual accounts, rising inventory, daybook, ancillary sales and purchases becoming valid to run the accounting process and presentation of financial statements and application of financial indicators that reflect the economic situation of KANIFER instruments. At the end of this research paper we present findings and recommendations to continue an organized way with the introduction of accounting for the activity performed KANIFER, this way we achieve real information in a timely fashion; compliance with tax and labor obligations. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15728 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAREM LIZBETH SERRANO GONZAGA.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.