Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1488
Título : | IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PARA “ROLAND HOTEL” DEL CANTON ZARUMA, PERIODO ENERO A MARZO DEL 2011. |
Autor : | Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda. MORA CHAN, GLADYS MARINA |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | El desarrollo del trabajo de investigación se enmarco en: “Implantación Del Sistema De Contabilidad Y Aplicación De Indicadores Financieros Para “Roland Hotel” Del Cantón Zaruma, Periodo Enero A Marzo Del 2011.”, para lo cual fue necesario conocer las obligaciones tributarias relacionadas con la actividad económica, recopilar y registrar los hecho económicos, utilizar registros contables para el adecuado funcionamiento del Hotel, considerando la normativa vigente como: Los Principios de Contabilidad de General Aplicación, la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de llevar los libros y registros de acuerdo a la norma y con la aplicación se obtendrá los Estados Financieros reales y oportunos para la Aplicación De Indicadores Financieros de acuerdo al Hotel, con objeto de que el propietario pueda tomar decisiones oportunas. Y a la vez como requisito de graduación realizar este trabajo investigativo para poder obtener mi título. Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se los ejecutaron en su totalidad entregando al hotel la presente propuesta como es el Sistema Contable. Y así poder cumplir con los objetivos de este trabajo que enfoca de manera práctica y objetiva la implantación de un sistema de contabilidad de servicios, el cual tiene objetivos fundamentales como el de informar acerca de la situación financiera de la empresa mediante el Balance General, evaluar los cambios que se producen como resultado de las actividades a través del Estado de Resultados y por último conocer y evaluar el desempeño financiero y operacional de la misma. Los resultados alcanzados permiten conocer que la actividad económica es rentable, por lo que en el periodo analizado se obtuvo utilidad, denotándose la importancia de la Implantación de un sistema contable que permita conocer la real situación Económica del Hotel. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/1488 |
Aparece en las colecciones: | UED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS KARINA MORA.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.