Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10664
Título : | Evaluación del estado nutricional, según los indicadores de talla/peso/IMC en los niños/as de la Escuela Luis Antonio Erique Ortega |
Autor : | Ruiz Bustán, Elvia Raquel Aguinsaca Guachanamá, Lorena Alexandra |
Palabras clave : | NUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Para evaluar el estado nutricional en los niños y niñas de la escuela Luis Antonio Erique Ortega, se realizó un estudio de tipo: cuantitativo con enfoque descriptivo y transversal, participaron en el estudio 284 niños(as) de 6-12 años, durante el periodo de Mayo 2013- Marzo 2014, en quienes se identifico si el peso, la talla e IMC es la adecuada para su edad, los resultados antropométricos se los analizó en relación a los patrones de crecimiento de niñas y niños. Para conocer sobre los hábitos alimentarios de los niños(as) se utilizó la encuesta que fue aplicada a los representantes de los niños/as. Según el análisis realizado, se obtuvo que del grupo estudiado el 83,46% de niñas tienen un estado nutricional normal, el 10,23% peso bajo, el 6,29% con sobrepeso; de los niños el 80,82% tienen un estado nutricional normal, el 8,91% bajo peso, y el 10,19% representa los niños con sobrepeso. La mayoría de los niños se alimentan adecuadamente, por lo que su estado nutricional en mayor porcentaje es normal, y un mínimo porcentaje no tienen una dieta saludable, reflejándose en los niños con bajo peso, talla baja para su edad y sobrepeso. Palabras clave: Estado Nutricional, sobrepeso, bajo peso. |
Descripción : | To assess the nutritional status of children of school Erique Luis Antonio Ortega, a study was conducted type: with descriptive cross-sectional quantitative approach in the study 284 children (as) aged 6-12 years during the period May 2013- March 2014, in whom I will identify if the weight, height and BMI is appropriate for their age, anthropometric results are discussed in relation to the growth patterns of children. The survey was administered to representatives of children / as used to learn about the eating habits of children (as). According to the analysis, it was found that the study group 83.46 % of the girls had a normal nutritional status, low weight 10.23% , 6.29% overweight ; Children 's 80.82 % had a normal nutritional status, low weight 8.91% and 10.19 % is overweight children . Most children are properly fed , so their nutritional status at a higher rate is normal, and a small percentage do not have a healthy diet , reflected in children with low birth weight , small for his age and overweight. Keywords:StateNutrition, overweight, underweight. |
URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10664 |
Aparece en las colecciones: | TRABAJOS DE TITULACION ASH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorena A. Aguinsaca G.pdf | 15,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.